 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 762.160,26 | R$ 613.194,09 | 80,45% |
|
|
 | 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 17.461.466,82 | R$ 8.691.254,57 | 49,77% |
 | 0402 | INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | R$ 51.200,00 | R$ 18.650,00 | 36,43% |
 | 0403 | REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO | R$ 203.447,05 | R$ 196.257,97 | 96,47% |
 | 0404 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | R$ 76.400,00 | R$ 32.204,72 | 42,15% |
 | 0406 | APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | R$ 312.000,00 | R$ 129.500,00 | 41,51% |
 | 0411 | CONTROLE INTERNO | R$ 86.300,00 | R$ 50.268,65 | 58,25% |
 | 0412 | GUARDA MUNICIPAL | R$ 21.039,00 | R$ 15.475,86 | 73,56% |
 | 0801 | GESTAO DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL | R$ 1.754.633,98 | R$ 644.292,86 | 36,72% |
 | 0802 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 664.448,15 | R$ 197.913,88 | 29,79% |
 | 0803 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 231.063,30 | R$ 60.577,49 | 26,22% |
 | 0805 | GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 159.154,46 | R$ 53.593,88 | 33,67% |
 | 0806 | BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL | R$ 600.561,74 | R$ 317.570,15 | 52,88% |
 | 0813 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ | R$ 212.725,02 | R$ 67.915,88 | 31,93% |
 | 1001 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | R$ 6.024.765,04 | R$ 2.753.376,30 | 45,70% |
 | 1002 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA | R$ 6.100.550,56 | R$ 2.755.086,93 | 45,16% |
 | 1003 | VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | R$ 251.760,00 | R$ 75.582,62 | 30,02% |
 | 1004 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | R$ 590.594,26 | R$ 162.970,82 | 27,59% |
 | 1008 | REEQUIPAMENTO DA SAUDE | R$ 86.945,68 | R$ 64.776,62 | 74,50% |
 | 1010 | AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE | R$ 163.618,61 | R$ 109.927,11 | 67,18% |
 | 1204 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | R$ 372.546,51 | R$ 25.888,82 | 6,95% |
 | 1207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASCIA | R$ 1.191.793,55 | R$ 208.671,35 | 17,51% |
 | 1208 | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | R$ 64.283,28 | R$ 62.275,90 | 96,88% |
 | 1209 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.438.799,00 | R$ 602.064,03 | 41,84% |
 | 1210 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | R$ 150.000,00 | R$ 36.892,96 | 24,60% |
 | 1211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 13.861.299,14 | R$ 6.323.029,30 | 45,62% |
 | 1214 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 2.239.691,15 | R$ 904.324,96 | 40,38% |
 | 1215 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | R$ 78.002,56 | R$ 6.733,54 | 8,63% |
 | 1220 | HORTA ESCOLAR | R$ 2.285,00 | R$ 2.285,00 | 100,00% |
 | 1223 | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA RECURSO PROPRIO | R$ 624.894,00 | R$ 242.397,48 | 38,79% |
 | 1302 | PROMOCAO DE EVENTOS | R$ 2.059.350,40 | R$ 1.981.973,79 | 96,24% |
 | 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | R$ 4.370,00 | R$ 4.370,00 | 100,00% |
 | 1502 | INFRA ESTRURURA URBANA | R$ 454.907,61 | R$ 451.757,61 | 99,31% |
 | 1801 | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | R$ 85.000,00 | R$ 34.273,14 | 40,32% |
 | 1802 | QUALIDADE AMBIENTAL | R$ 102.660,92 | R$ 34.837,38 | 33,93% |
 | Loading… |
     |