 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 863.402,83 | R$ 773.873,80 | 89,63% |
| |
|
 | 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 22.204.911,89 | R$ 16.951.119,61 | 76,34% |
 | 0402 | INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | R$ 54.100,00 | R$ 39.900,00 | 73,75% |
 | 0403 | REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO | R$ 341.592,05 | R$ 288.182,97 | 84,36% |
 | 0404 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | R$ 92.060,00 | R$ 70.767,01 | 76,87% |
 | 0406 | APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | R$ 333.000,00 | R$ 276.500,00 | 83,03% |
 | 0411 | CONTROLE INTERNO | R$ 131.810,41 | R$ 106.079,71 | 80,48% |
 | 0412 | GUARDA MUNICIPAL | R$ 29.614,00 | R$ 27.964,86 | 94,43% |
 | 0801 | GESTAO DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL | R$ 2.003.816,47 | R$ 1.428.837,44 | 71,31% |
 | 0802 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 760.179,39 | R$ 442.409,05 | 58,20% |
 | 0803 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 239.624,51 | R$ 145.045,12 | 60,53% |
 | 0805 | GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 168.853,78 | R$ 111.491,20 | 66,03% |
 | 0806 | BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL | R$ 615.716,88 | R$ 331.293,80 | 53,81% |
 | 0813 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ | R$ 231.003,12 | R$ 153.439,33 | 66,42% |
 | 1001 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | R$ 7.916.078,49 | R$ 5.839.931,92 | 73,77% |
 | 1002 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA | R$ 8.755.687,63 | R$ 5.875.418,33 | 67,10% |
 | 1003 | VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | R$ 312.041,12 | R$ 187.363,70 | 60,04% |
 | 1004 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | R$ 739.897,15 | R$ 299.671,95 | 40,50% |
 | 1006 | TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD | R$ 22.480,67 | 0,00 | 0,00% |
 | 1008 | REEQUIPAMENTO DA SAUDE | R$ 147.155,66 | R$ 138.381,50 | 94,04% |
 | 1009 | SAUDE NA ESCOLA PSE | R$ 10.056,00 | R$ 10.056,00 | 100,00% |
 | 1010 | AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE | R$ 219.443,00 | R$ 219.443,00 | 100,00% |
 | 1012 | INCENTIVO A CULTURA | R$ 11.000,27 | R$ 11.000,27 | 100,00% |
 | 1204 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | R$ 1.253.202,01 | R$ 901.146,55 | 71,91% |
 | 1206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | R$ 350.906,00 | R$ 350.906,00 | 100,00% |
 | 1207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASCIA | R$ 1.201.793,55 | R$ 314.849,31 | 26,20% |
 | 1208 | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | R$ 75.764,98 | R$ 73.757,60 | 97,35% |
 | 1209 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.091.454,35 | R$ 2.376.446,34 | 76,87% |
 | 1210 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | R$ 150.000,00 | R$ 36.892,96 | 24,60% |
 | 1211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 20.626.950,51 | R$ 15.135.470,86 | 73,38% |
 | 1214 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 3.347.825,26 | R$ 2.476.070,47 | 73,96% |
 | 1215 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | R$ 87.002,56 | R$ 8.713,74 | 10,02% |
 | 1220 | HORTA ESCOLAR | R$ 2.285,00 | R$ 2.285,00 | 100,00% |
 | 1223 | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA RECURSO PROPRIO | R$ 1.079.520,28 | R$ 922.979,46 | 85,50% |
 | 1302 | PROMOCAO DE EVENTOS | R$ 3.658.653,75 | R$ 2.859.564,13 | 78,16% |
 | Loading… |
     |