 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 863.402,83 | R$ 696.764,59 | 80,70% |
| |
|
 | 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 20.694.258,29 | R$ 13.601.682,44 | 65,73% |
 | 0402 | INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | R$ 51.200,00 | R$ 31.400,00 | 61,33% |
 | 0403 | REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO | R$ 292.792,05 | R$ 288.182,97 | 98,43% |
 | 0404 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | R$ 87.800,00 | R$ 53.217,49 | 60,61% |
 | 0406 | APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | R$ 312.000,00 | R$ 207.500,00 | 66,51% |
 | 0411 | CONTROLE INTERNO | R$ 131.810,41 | R$ 85.887,45 | 65,16% |
 | 0412 | GUARDA MUNICIPAL | R$ 29.581,00 | R$ 27.931,86 | 94,43% |
 | 0801 | GESTAO DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL | R$ 1.920.948,22 | R$ 1.103.031,32 | 57,42% |
 | 0802 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 701.428,59 | R$ 355.795,32 | 50,72% |
 | 0803 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 239.624,51 | R$ 115.662,06 | 48,27% |
 | 0805 | GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 163.336,73 | R$ 90.295,12 | 55,28% |
 | 0806 | BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL | R$ 601.401,74 | R$ 321.585,78 | 53,47% |
 | 0813 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ | R$ 224.903,12 | R$ 121.910,10 | 54,21% |
 | 1001 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | R$ 7.091.402,25 | R$ 4.547.471,79 | 64,13% |
 | 1002 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA | R$ 7.758.809,80 | R$ 4.610.410,36 | 59,42% |
 | 1003 | VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | R$ 299.744,26 | R$ 140.812,88 | 46,98% |
 | 1004 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | R$ 687.547,87 | R$ 240.498,33 | 34,98% |
 | 1008 | REEQUIPAMENTO DA SAUDE | R$ 117.057,66 | R$ 108.283,50 | 92,50% |
 | 1010 | AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE | R$ 219.443,00 | R$ 219.443,00 | 100,00% |
 | 1012 | INCENTIVO A CULTURA | R$ 11.000,27 | R$ 11.000,27 | 100,00% |
 | 1204 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | R$ 387.246,51 | R$ 47.029,05 | 12,14% |
 | 1206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | R$ 350.906,00 | R$ 350.906,00 | 100,00% |
 | 1207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASCIA | R$ 1.201.793,55 | R$ 278.401,81 | 23,17% |
 | 1208 | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | R$ 64.283,28 | R$ 62.275,90 | 96,88% |
 | 1209 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.534.674,67 | R$ 1.686.924,60 | 66,55% |
 | 1210 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | R$ 150.000,00 | R$ 36.892,96 | 24,60% |
 | 1211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 17.068.825,57 | R$ 11.667.658,54 | 68,36% |
 | 1214 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 3.017.106,04 | R$ 1.840.612,90 | 61,01% |
 | 1215 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | R$ 87.002,56 | R$ 7.912,29 | 9,09% |
 | 1220 | HORTA ESCOLAR | R$ 2.285,00 | R$ 2.285,00 | 100,00% |
 | 1223 | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA RECURSO PROPRIO | R$ 740.790,27 | R$ 568.290,44 | 76,71% |
 | 1302 | PROMOCAO DE EVENTOS | R$ 3.621.793,75 | R$ 2.094.076,15 | 57,82% |
 | 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | R$ 4.370,00 | R$ 4.370,00 | 100,00% |
 | 1502 | INFRA ESTRURURA URBANA | R$ 819.995,95 | R$ 773.221,65 | 94,30% |
 | Loading… |
     |