 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 762.160,26 | R$ 640.305,23 | 84,01% |
|
|
 | 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 18.449.130,76 | R$ 10.577.118,22 | 57,33% |
 | 0402 | INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | R$ 51.200,00 | R$ 23.100,00 | 45,12% |
 | 0403 | REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO | R$ 290.192,05 | R$ 285.582,97 | 98,41% |
 | 0404 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | R$ 84.800,00 | R$ 40.108,12 | 47,30% |
 | 0406 | APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | R$ 312.000,00 | R$ 165.500,00 | 53,04% |
 | 0411 | CONTROLE INTERNO | R$ 92.330,41 | R$ 65.695,19 | 71,15% |
 | 0412 | GUARDA MUNICIPAL | R$ 23.167,00 | R$ 21.517,86 | 92,88% |
 | 0801 | GESTAO DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL | R$ 1.790.239,97 | R$ 807.397,07 | 45,10% |
 | 0802 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 678.526,09 | R$ 259.383,88 | 38,23% |
 | 0803 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 236.124,51 | R$ 78.014,50 | 33,04% |
 | 0805 | GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 163.336,73 | R$ 68.696,92 | 42,06% |
 | 0806 | BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL | R$ 600.561,74 | R$ 317.570,15 | 52,88% |
 | 0813 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ | R$ 217.663,66 | R$ 88.043,38 | 40,45% |
 | 1001 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | R$ 6.393.696,72 | R$ 3.499.685,69 | 54,74% |
 | 1002 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA | R$ 6.592.164,97 | R$ 3.485.051,08 | 52,87% |
 | 1003 | VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | R$ 254.092,66 | R$ 96.181,84 | 37,85% |
 | 1004 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | R$ 630.665,54 | R$ 188.046,73 | 29,82% |
 | 1008 | REEQUIPAMENTO DA SAUDE | R$ 111.199,68 | R$ 102.425,52 | 92,11% |
 | 1010 | AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE | R$ 163.618,61 | R$ 163.618,61 | 100,00% |
 | 1012 | INCENTIVO A CULTURA | R$ 11.000,27 | R$ 11.000,27 | 100,00% |
 | 1204 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | R$ 379.846,51 | R$ 37.626,00 | 9,91% |
 | 1206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | R$ 350.906,00 | R$ 350.906,00 | 100,00% |
 | 1207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASCIA | R$ 1.191.793,55 | R$ 254.797,02 | 21,38% |
 | 1208 | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | R$ 64.283,28 | R$ 62.275,90 | 96,88% |
 | 1209 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.653.799,00 | R$ 804.058,56 | 48,62% |
 | 1210 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | R$ 150.000,00 | R$ 36.892,96 | 24,60% |
 | 1211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 14.570.945,36 | R$ 8.228.443,57 | 56,47% |
 | 1214 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 2.272.808,93 | R$ 1.226.137,79 | 53,95% |
 | 1215 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | R$ 78.002,56 | R$ 7.251,44 | 9,30% |
 | 1220 | HORTA ESCOLAR | R$ 2.285,00 | R$ 2.285,00 | 100,00% |
 | 1223 | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA RECURSO PROPRIO | R$ 740.655,27 | R$ 428.869,62 | 57,90% |
 | 1302 | PROMOCAO DE EVENTOS | R$ 2.759.522,98 | R$ 1.985.953,56 | 71,97% |
 | 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | R$ 4.370,00 | R$ 4.370,00 | 100,00% |
 | 1502 | INFRA ESTRURURA URBANA | R$ 475.111,16 | R$ 456.172,61 | 96,01% |
 | Loading… |
     |