 | 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 41.783.631,00 | R$ 3.715.818,43 | 8,89% |
| |
| 000002 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 4.355.924,40 | R$ 314.015,76 | 7,21% |
| 000002 | DESPESA COM SUBS?DIOS DOS VEREADORES | Atividade | R$ 4.355.924,40 | R$ 314.015,76 | 7,21% |
| 000002 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 4.355.924,40 | R$ 314.015,76 | 7,21% |
| 000003 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 18.932.213,20 | R$ 1.592.357,31 | 8,41% |
| 000003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLU | Projeto | R$ 18.932.213,20 | R$ 1.592.357,31 | 8,41% |
| 000003 | CONCESS?O DE DI?RIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 18.932.213,20 | R$ 1.592.357,31 | 8,41% |
| 000006 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 2.356.244,00 | R$ 197.675,97 | 8,39% |
| 000006 | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | Projeto | R$ 2.356.244,00 | R$ 197.675,97 | 8,39% |
| 000006 | REALIZA??O DE ATIVIDADES DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL E COMUNICA??O SOC | Atividade | R$ 2.356.244,00 | R$ 197.675,97 | 8,39% |
| 000025 | DESAPROPRIA??O DE IM?VEIS | Projeto | R$ 16.094.249,40 | R$ 1.609.424,94 | 10,00% |
| 000025 | DESPESAS DECORRENTES DE PRECAT?RIOS E SENTEN?AS JUDICIAIS | Operações Especiais | R$ 16.094.249,40 | R$ 1.609.424,94 | 10,00% |
| 001003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?QUINAS, M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SA? | Projeto | R$ 10.000,00 | R$ 582,25 | 5,82% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0401 | GEST?O SUPERIOR DO MUNIC?PIO | R$ 6.317.720,50 | R$ 512.070,02 | 8,11% |
 | 0402 | GEST?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | R$ 77.026.003,50 | R$ 5.284.874,82 | 6,86% |
 | 0403 | GEST?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO | R$ 2.626.709,60 | R$ 197.712,90 | 7,53% |
 | 0404 | GEST?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | R$ 7.177.739,60 | R$ 549.337,63 | 7,65% |
 | 0406 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | R$ 960.450,00 | R$ 74.205,00 | 7,73% |
 | 0407 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 314.400,00 | R$ 23.580,00 | 7,50% |
 | 0410 | GEST?O DA SECRETARIA DA MULHER | R$ 1.233.394,20 | R$ 107.951,94 | 8,75% |
 | 0601 | PARCERIA EM SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | R$ 797.304,20 | R$ 74.920,42 | 9,40% |
 | 0801 | GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 11.172.951,10 | R$ 781.631,38 | 7,00% |
 | 0802 | PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 4.179.852,10 | R$ 298.704,01 | 7,15% |
 | 0804 | GEST?O DO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SUAS | R$ 3.379.175,00 | R$ 199.015,98 | 5,89% |
 | 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 1.912.175,10 | R$ 121.420,75 | 6,35% |
 | 0810 | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | R$ 14.866.110,80 | R$ 1.358.712,29 | 9,14% |
 | 0811 | PROGRAMA COZINHA COMUNIT?RIA | R$ 6.827.444,80 | R$ 574.636,03 | 8,42% |
 | 0813 | CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 3.424.890,00 | R$ 217.946,93 | 6,36% |
 | 0817 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$ 1.721.892,00 | R$ 87.681,60 | 5,09% |
 | 1001 | ATEN??O B?SICA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 109.524.515,30 | R$ 8.189.683,89 | 7,48% |
 | 1002 | ASSIST?NCIA DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 120.431.998,20 | R$ 7.517.345,50 | 6,24% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 5.484.533,90 | R$ 404.076,02 | 7,37% |
 | 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 6.399.972,90 | R$ 442.408,97 | 6,91% |
 | 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 81.863.656,70 | R$ 5.857.072,07 | 7,15% |
 | 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 11.244.119,60 | R$ 811.590,83 | 7,22% |
 | 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 38.623.943,76 | R$ 2.572.593,00 | 6,66% |
 | 1204 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 79.154.267,90 | R$ 3.729.715,71 | 4,71% |
 | 1207 | CRECHE E PROINF?NCIA | R$ 23.151.785,80 | R$ 944.408,61 | 4,08% |
 | 1208 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | R$ 325.960,00 | R$ 17.550,00 | 5,38% |
 | 1209 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 22.346.902,90 | R$ 1.494.965,62 | 6,69% |
 | 1210 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | R$ 1.452.023,20 | R$ 145.202,32 | 10,00% |
 | 1211 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 350.075.637,80 | R$ 24.182.038,86 | 6,91% |
 | 1212 | ALFABETIZA??O E LETRAMENTO | R$ 10.000.000,00 | R$ 358.423,43 | 3,58% |
 | 1221 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 452.081,18 | R$ 219.830,59 | 48,63% |
 | 1301 | GEST?O DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | R$ 1.232.400,60 | R$ 66.582,92 | 5,40% |
 | 1302 | CANHOTINHO CULTURAL | R$ 56.253.954,50 | R$ 2.048.960,73 | 3,64% |
 | 1501 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBAN | R$ 65.903.175,50 | R$ 4.427.789,00 | 6,72% |
 | Loading… |
     |