 | 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 50.248.205,28 | R$ 3.937.715,42 | 7,84% |
| |
| 000002 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 5.334.957,36 | R$ 351.981,99 | 6,60% |
| 000002 | DESPESA COM SUBS?DIOS DOS VEREADORES | Atividade | R$ 5.334.957,36 | R$ 351.981,99 | 6,60% |
| 000002 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 5.334.957,36 | R$ 351.981,99 | 6,60% |
| 000003 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 22.718.655,84 | R$ 1.755.604,56 | 7,73% |
| 000003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLU | Projeto | R$ 22.718.655,84 | R$ 1.755.604,56 | 7,73% |
| 000003 | CONCESS?O DE DI?RIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 22.718.655,84 | R$ 1.755.604,56 | 7,73% |
| 000006 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 2.827.492,80 | R$ 218.115,82 | 7,71% |
| 000006 | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | Projeto | R$ 2.827.492,80 | R$ 218.115,82 | 7,71% |
| 000006 | REALIZA??O DE ATIVIDADES DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL E COMUNICA??O SOC | Atividade | R$ 2.827.492,80 | R$ 218.115,82 | 7,71% |
| 000025 | DESAPROPRIA??O DE IM?VEIS | Projeto | R$ 19.313.099,28 | R$ 1.609.424,94 | 8,33% |
| 000025 | DESPESAS DECORRENTES DE PRECAT?RIOS E SENTEN?AS JUDICIAIS | Operações Especiais | R$ 19.313.099,28 | R$ 1.609.424,94 | 8,33% |
| 001003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?QUINAS, M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SA? | Projeto | R$ 12.000,00 | R$ 649,69 | 5,41% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0401 | GEST?O SUPERIOR DO MUNIC?PIO | R$ 9.491.349,72 | R$ 632.502,80 | 6,66% |
 | 0402 | GEST?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | R$ 96.251.724,84 | R$ 6.297.829,69 | 6,54% |
 | 0403 | GEST?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO | R$ 3.325.470,72 | R$ 241.513,02 | 7,26% |
 | 0404 | GEST?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | R$ 9.195.503,16 | R$ 664.630,88 | 7,23% |
 | 0406 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | R$ 1.359.232,80 | R$ 95.359,40 | 7,02% |
 | 0407 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 377.280,00 | R$ 28.820,00 | 7,64% |
 | 0410 | GEST?O DA SECRETARIA DA MULHER | R$ 1.715.017,20 | R$ 131.543,64 | 7,67% |
 | 0601 | PARCERIA EM SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | R$ 1.208.765,04 | R$ 90.740,42 | 7,51% |
 | 0801 | GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 14.666.232,36 | R$ 902.962,44 | 6,16% |
 | 0802 | PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 5.927.550,84 | R$ 358.797,37 | 6,05% |
 | 0804 | GEST?O DO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SUAS | R$ 4.148.610,00 | R$ 239.203,98 | 5,77% |
 | 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 2.426.427,72 | R$ 154.967,78 | 6,39% |
 | 0810 | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | R$ 22.774.065,36 | R$ 1.517.204,10 | 6,66% |
 | 0811 | PROGRAMA COZINHA COMUNIT?RIA | R$ 11.795.857,20 | R$ 688.574,64 | 5,84% |
 | 0813 | CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 4.198.200,00 | R$ 261.739,93 | 6,23% |
 | 0815 | PROCAD-SUAS | R$ 8.398,80 | R$ 699,90 | 8,33% |
 | 0817 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$ 2.138.702,40 | R$ 102.825,60 | 4,81% |
 | 1001 | ATEN??O B?SICA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 145.951.280,16 | R$ 9.758.070,54 | 6,69% |
 | 1002 | ASSIST?NCIA DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 157.414.586,52 | R$ 9.326.348,79 | 5,92% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 7.163.445,48 | R$ 509.906,62 | 7,12% |
 | 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 8.190.015,48 | R$ 533.983,36 | 6,52% |
 | 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 99.825.755,52 | R$ 6.490.636,19 | 6,50% |
 | 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 24.262.875,00 | R$ 1.376.580,12 | 5,67% |
 | 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 38.623.943,76 | R$ 2.582.073,00 | 6,69% |
 | 1204 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 104.727.250,20 | R$ 4.344.783,10 | 4,15% |
 | 1207 | CRECHE E PROINF?NCIA | R$ 30.931.593,60 | R$ 1.213.160,71 | 3,92% |
 | 1208 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | R$ 391.152,00 | R$ 17.550,00 | 4,49% |
 | 1209 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 28.758.353,64 | R$ 1.732.756,19 | 6,03% |
 | 1210 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | R$ 3.999.430,20 | R$ 320.302,45 | 8,01% |
 | 1211 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 486.508.834,20 | R$ 28.997.224,93 | 5,96% |
 | 1212 | ALFABETIZA??O E LETRAMENTO | R$ 12.000.000,00 | R$ 358.423,43 | 2,99% |
 | 1214 | EDUCA??O INCLUSIVA | R$ 4.428,00 | R$ 369,00 | 8,33% |
 | 1221 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.373.230,24 | R$ 372.906,96 | 15,71% |
 | 1301 | GEST?O DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | R$ 1.785.300,48 | R$ 88.527,00 | 4,96% |
 | Loading… |
     |