 | 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 28.231.361,06 | R$ 3.030.383,21 | 10,73% |
|
000002 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 2.031.966,44 | R$ 203.745,99 | 10,03% |
000002 | DESPESA COM SUBS?DIOS DOS VEREADORES | Atividade | R$ 2.031.966,44 | R$ 203.745,99 | 10,03% |
000002 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 2.031.966,44 | R$ 203.745,99 | 10,03% |
000003 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 13.252.549,24 | R$ 1.078.885,94 | 8,14% |
000003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLU | Projeto | R$ 13.252.549,24 | R$ 1.078.885,94 | 8,14% |
000003 | CONCESS?O DE DI?RIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 13.252.549,24 | R$ 1.078.885,94 | 8,14% |
000006 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 1.649.370,80 | R$ 136.708,08 | 8,29% |
000006 | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | Projeto | R$ 1.649.370,80 | R$ 136.708,08 | 8,29% |
000006 | REALIZA??O DE ATIVIDADES DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL E COMUNICA??O SOC | Atividade | R$ 1.649.370,80 | R$ 136.708,08 | 8,29% |
000025 | DESAPROPRIA??O DE IM?VEIS | Projeto | R$ 11.265.974,58 | R$ 1.609.424,94 | 14,29% |
000025 | DESPESAS DECORRENTES DE PRECAT?RIOS E SENTEN?AS JUDICIAIS | Operações Especiais | R$ 11.265.974,58 | R$ 1.609.424,94 | 14,29% |
001003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?QUINAS, M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SA? | Projeto | R$ 7.000,00 | R$ 384,72 | 5,50% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0401 | GEST?O SUPERIOR DO MUNIC?PIO | R$ 2.991.901,36 | R$ 313.965,21 | 10,49% |
 | 0402 | GEST?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | R$ 39.977.321,23 | R$ 3.548.771,77 | 8,88% |
 | 0403 | GEST?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO | R$ 1.321.208,00 | R$ 124.328,16 | 9,41% |
 | 0404 | GEST?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | R$ 4.185.492,22 | R$ 353.341,88 | 8,44% |
 | 0406 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | R$ 661.815,00 | R$ 44.885,00 | 6,78% |
 | 0407 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 220.080,00 | R$ 15.720,00 | 7,14% |
 | 0410 | GEST?O DA SECRETARIA DA MULHER | R$ 823.761,12 | R$ 67.406,75 | 8,18% |
 | 0601 | PARCERIA EM SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | R$ 533.612,94 | R$ 47.690,42 | 8,94% |
 | 0801 | GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 5.996.062,45 | R$ 519.663,46 | 8,67% |
 | 0802 | PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 2.547.798,12 | R$ 196.533,96 | 7,71% |
 | 0804 | GEST?O DO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SUAS | R$ 2.221.110,50 | R$ 124.818,94 | 5,62% |
 | 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 1.191.557,57 | R$ 76.200,67 | 6,40% |
 | 0810 | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | R$ 8.101.505,23 | R$ 1.014.754,05 | 12,53% |
 | 0811 | PROGRAMA COZINHA COMUNIT?RIA | R$ 4.261.916,05 | R$ 467.398,81 | 10,97% |
 | 0813 | CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 2.396.919,00 | R$ 152.234,40 | 6,35% |
 | 0817 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$ 1.112.840,40 | R$ 59.289,60 | 5,33% |
 | 1001 | ATEN??O B?SICA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 64.453.423,16 | R$ 5.149.183,08 | 7,99% |
 | 1002 | ASSIST?NCIA DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 61.752.566,82 | R$ 4.201.411,22 | 6,80% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 3.507.988,89 | R$ 238.900,90 | 6,81% |
 | 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 3.561.071,01 | R$ 280.871,49 | 7,89% |
 | 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 50.464.640,10 | R$ 4.794.490,80 | 9,50% |
 | 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 3.393.035,24 | R$ 296.059,85 | 8,73% |
 | 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 24.076.796,31 | R$ 1.631.952,13 | 6,78% |
 | 1204 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 44.949.259,11 | R$ 2.669.967,61 | 5,94% |
 | 1207 | CRECHE E PROINF?NCIA | R$ 12.706.250,06 | R$ 763.781,07 | 6,01% |
 | 1208 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | R$ 228.172,00 | R$ 15.727,50 | 6,89% |
 | 1209 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 14.035.741,37 | R$ 825.803,00 | 5,88% |
 | 1210 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | R$ 598.528,56 | R$ 85.504,08 | 14,29% |
 | 1211 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 222.931.461,62 | R$ 14.778.859,79 | 6,63% |
 | 1212 | ALFABETIZA??O E LETRAMENTO | R$ 7.000.000,00 | R$ 358.423,43 | 5,12% |
 | 1301 | GEST?O DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | R$ 780.265,22 | R$ 50.894,03 | 6,52% |
 | 1302 | CANHOTINHO CULTURAL | R$ 27.838.465,20 | R$ 1.745.682,95 | 6,27% |
 | 1501 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBAN | R$ 40.155.587,64 | R$ 2.790.073,01 | 6,95% |
 | 1502 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 21.145.592,44 | R$ 550.946,39 | 2,61% |
 | Loading… |
     |