 | 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 24.198.309,48 | R$ 2.682.713,73 | 11,09% |
|
000002 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 1.741.685,52 | R$ 137.683,72 | 7,91% |
000002 | DESPESA COM SUBS?DIOS DOS VEREADORES | Atividade | R$ 1.741.685,52 | R$ 137.683,72 | 7,91% |
000002 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 1.741.685,52 | R$ 137.683,72 | 7,91% |
000003 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 11.359.327,92 | R$ 817.478,42 | 7,20% |
000003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLU | Projeto | R$ 11.359.327,92 | R$ 817.478,42 | 7,20% |
000003 | CONCESS?O DE DI?RIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 11.359.327,92 | R$ 817.478,42 | 7,20% |
000006 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 1.413.746,40 | R$ 116.745,95 | 8,26% |
000006 | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | Projeto | R$ 1.413.746,40 | R$ 116.745,95 | 8,26% |
000006 | REALIZA??O DE ATIVIDADES DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL E COMUNICA??O SOC | Atividade | R$ 1.413.746,40 | R$ 116.745,95 | 8,26% |
000025 | DESAPROPRIA??O DE IM?VEIS | Projeto | R$ 9.656.549,64 | R$ 1.609.424,94 | 16,67% |
000025 | DESPESAS DECORRENTES DE PRECAT?RIOS E SENTEN?AS JUDICIAIS | Operações Especiais | R$ 9.656.549,64 | R$ 1.609.424,94 | 16,67% |
001003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?QUINAS, M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SA? | Projeto | R$ 6.000,00 | R$ 323,38 | 5,39% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0401 | GEST?O SUPERIOR DO MUNIC?PIO | R$ 2.447.486,88 | R$ 294.465,21 | 12,03% |
 | 0402 | GEST?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | R$ 34.337.976,24 | R$ 3.531.992,62 | 10,29% |
 | 0403 | GEST?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO | R$ 1.132.464,00 | R$ 124.328,16 | 10,98% |
 | 0404 | GEST?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | R$ 3.569.625,36 | R$ 346.833,89 | 9,72% |
 | 0406 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | R$ 567.270,00 | R$ 44.885,00 | 7,91% |
 | 0407 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 188.640,00 | R$ 15.720,00 | 8,33% |
 | 0410 | GEST?O DA SECRETARIA DA MULHER | R$ 706.080,96 | R$ 67.406,75 | 9,55% |
 | 0601 | PARCERIA EM SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | R$ 457.382,52 | R$ 47.690,42 | 10,43% |
 | 0801 | GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 5.078.651,10 | R$ 489.095,26 | 9,63% |
 | 0802 | PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 2.122.511,70 | R$ 180.289,95 | 8,49% |
 | 0804 | GEST?O DO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SUAS | R$ 1.861.386,00 | R$ 112.319,88 | 6,03% |
 | 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 1.021.335,06 | R$ 76.088,30 | 7,45% |
 | 0810 | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | R$ 6.727.742,34 | R$ 914.013,08 | 13,59% |
 | 0811 | PROGRAMA COZINHA COMUNIT?RIA | R$ 3.653.070,90 | R$ 385.048,66 | 10,54% |
 | 0813 | CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 2.054.502,00 | R$ 145.301,68 | 7,07% |
 | 0817 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$ 910.404,00 | R$ 56.875,20 | 6,25% |
 | 1001 | ATEN??O B?SICA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 49.945.647,96 | R$ 4.721.004,11 | 9,45% |
 | 1002 | ASSIST?NCIA DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 48.503.134,44 | R$ 3.625.858,59 | 7,48% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 2.940.968,82 | R$ 195.530,60 | 6,65% |
 | 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 2.910.070,14 | R$ 233.978,19 | 8,04% |
 | 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 42.658.712,76 | R$ 4.667.865,99 | 10,94% |
 | 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 2.877.326,52 | R$ 290.524,94 | 10,10% |
 | 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 18.332.116,56 | R$ 1.116.993,79 | 6,09% |
 | 1204 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 38.508.202,32 | R$ 2.663.680,60 | 6,92% |
 | 1207 | CRECHE E PROINF?NCIA | R$ 8.687.571,48 | R$ 763.781,07 | 8,79% |
 | 1208 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | R$ 195.576,00 | R$ 11.880,00 | 6,07% |
 | 1209 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 12.030.635,46 | R$ 780.495,94 | 6,49% |
 | 1210 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | R$ 513.024,48 | R$ 85.504,08 | 16,67% |
 | 1211 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 187.732.753,14 | R$ 14.065.621,11 | 7,49% |
 | 1212 | ALFABETIZA??O E LETRAMENTO | R$ 6.000.000,00 | R$ 358.423,43 | 5,97% |
 | 1301 | GEST?O DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | R$ 640.561,26 | R$ 46.168,86 | 7,21% |
 | 1302 | CANHOTINHO CULTURAL | R$ 23.323.944,90 | R$ 1.653.262,95 | 7,09% |
 | 1501 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBAN | R$ 34.317.979,86 | R$ 2.557.850,45 | 7,45% |
 | 1502 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 18.124.793,52 | R$ 550.946,39 | 3,04% |
 | Loading… |
     |