 | 0008 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | R$ 1.021.359,77 | R$ 304.484,47 | 29,81% |
|
|
 | 0010 | GESTAO DO GABINETE | R$ 352.347,79 | R$ 113.373,99 | 32,18% |
 | 0011 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 179.095,17 | R$ 73.721,97 | 41,16% |
 | 0012 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.596.506,89 | R$ 725.636,58 | 45,45% |
 | 0013 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 3.154.541,91 | R$ 1.039.280,76 | 32,95% |
 | 0014 | EXPANSAO DA REDE FISICA DE EDUCACAO | R$ 309.698,52 | R$ 239.237,91 | 77,25% |
 | 0015 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 724.393,61 | R$ 609.961,46 | 84,20% |
 | 0016 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 216.717,51 | R$ 27.511,06 | 12,69% |
 | 0018 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 71.500,80 | R$ 34.432,00 | 48,16% |
 | 0020 | GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | R$ 280.096,36 | R$ 136.136,90 | 48,60% |
 | 0022 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 502.943,45 | R$ 225.620,74 | 44,86% |
 | 0023 | BLOCO DE ATENCAO BASICA | R$ 3.812.889,79 | R$ 1.387.771,63 | 36,40% |
 | 0024 | BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 4.305.094,65 | R$ 1.674.232,06 | 38,89% |
 | 0025 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 776.704,17 | R$ 285.089,34 | 36,71% |
 | 0026 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 121.254,86 | R$ 121.254,86 | 100,00% |
 | 0028 | GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 121.880,33 | R$ 76.139,13 | 62,47% |
 | 0029 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 305.040,77 | R$ 174.869,43 | 57,33% |
 | 0030 | GESTAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | R$ 555.649,77 | R$ 234.873,07 | 42,27% |
 | 0031 | GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 207.367,04 | R$ 81.764,44 | 39,43% |
 | 0033 | INFRAESTRUTURA URBANO | R$ 1.041.730,78 | R$ 1.028.361,28 | 98,72% |
 | 0036 | SANEAMENTO BASICO | R$ 4.660,00 | R$ 2.240,00 | 48,07% |
 | 0037 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS DE ACESSO | R$ 44.805,45 | R$ 35.985,45 | 80,31% |
 | 0038 | GESTAO DA SEC. HABITACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 1.843.937,09 | R$ 713.441,17 | 38,69% |
 | 0040 | GESTAO DO FUNDEB | R$ 12.902.967,60 | R$ 3.145.180,11 | 24,38% |
 | 0041 | GESTAO DO FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 173.600,00 | R$ 45.552,00 | 26,24% |
 | 0043 | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE A POPULACAO | R$ 10.045,46 | R$ 8.860,46 | 88,20% |
 | Loading… |
     |