| 0403 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 4.606.819,29 | R$ 4.606.819,29 | 100,00% |
|
001001 | DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS | Projeto | R$ 7.557,50 | R$ 7.557,50 | 100,00% |
002011 | GAB PREF MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Atividade | R$ 782.310,97 | R$ 782.310,97 | 100,00% |
002013 | SEC. CONTR INERTNO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Atividade | R$ 53.781,73 | R$ 53.781,73 | 100,00% |
002015 | SEC ADM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Atividade | R$ 2.686.811,42 | R$ 2.686.811,42 | 100,00% |
002018 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS | Atividade | R$ 76.518,73 | R$ 76.518,73 | 100,00% |
002025 | SEC FINANCAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS | Atividade | R$ 244.985,91 | R$ 244.985,91 | 100,00% |
002080 | SEC GOVERNO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | Atividade | R$ 213.187,47 | R$ 213.187,47 | 100,00% |
002141 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Atividade | R$ 303.906,05 | R$ 303.906,05 | 100,00% |
002152 | DIVIDAS CONTRATADAS INSS | Atividade | R$ 237.759,51 | R$ 237.759,51 | 100,00% |
| Loading… |
|
|
| 0801 | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.124.189,94 | R$ 1.124.223,57 | 100,00% |
| 0802 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO ESPECIAL | R$ 196.137,05 | R$ 196.137,05 | 100,00% |
| 0803 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 347.429,13 | R$ 347.429,13 | 100,00% |
| 0804 | SERVICOS ASSISTENCIAIS | R$ 155.468,58 | R$ 155.468,58 | 100,00% |
| 0805 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 68.159,58 | R$ 68.159,58 | 100,00% |
| 1001 | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | R$ 8.563.265,26 | R$ 8.454.652,46 | 98,73% |
| 1002 | SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE | R$ 2.008.690,23 | R$ 1.987.002,90 | 98,92% |
| 1201 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | R$ 16.817.981,39 | R$ 16.712.810,94 | 99,37% |
| 1301 | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL | R$ 1.100.530,80 | R$ 1.100.530,80 | 100,00% |
| 1502 | REABILITACAO DE AREAS URBANAS | R$ 270.438,28 | R$ 270.438,28 | 100,00% |
| 1503 | DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISTICA | R$ 1.870.332,87 | R$ 1.779.689,34 | 95,15% |
| 1505 | INTERVENCOES VARIAVEIS POLITICAS PUBLICAS | R$ 699.126,75 | R$ 699.126,75 | 100,00% |
| 1507 | PROMOCAO A MOBILIDADE | R$ 212.798,92 | R$ 212.798,92 | 100,00% |
| 2001 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL | R$ 5.227.581,00 | R$ 5.221.502,69 | 99,88% |
| 2002 | FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | R$ 82.060,11 | R$ 82.060,11 | 100,00% |
| 2701 | ESPORTE LAZER INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO ESPORTIVA | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | 100,00% |
| 2702 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS | R$ 53.440,59 | R$ 53.440,59 | 100,00% |
| 2703 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 234.943,44 | R$ 234.943,44 | 100,00% |
| 2704 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 730.102,46 | R$ 730.102,46 | 100,00% |
| Loading… |
|