| 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 2.021.992,36 | R$ 1.628.169,90 | 80,52% |
|
|
| 0401 | GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 353.628,00 | R$ 283.378,00 | 80,13% |
| 0402 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 1.726.032,21 | R$ 1.327.719,62 | 76,92% |
| 0403 | GESTAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | R$ 815.860,00 | R$ 557.401,29 | 68,32% |
| 0404 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 3.089.750,39 | R$ 1.523.951,38 | 49,32% |
| 0405 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL | R$ 3.097.396,46 | R$ 2.327.860,02 | 75,16% |
| 0406 | GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 3.378.792,16 | R$ 2.871.525,43 | 84,99% |
| 0407 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 93.108,48 | R$ 68.441,81 | 73,51% |
| 0601 | SEGURANCA PUBLICA PARA TODOS | R$ 2.724.428,04 | R$ 2.045.338,59 | 75,07% |
| 0802 | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.873.707,47 | R$ 1.306.153,72 | 69,71% |
| 0804 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 1.122.712,56 | R$ 710.781,16 | 63,31% |
| 0805 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 528.575,49 | R$ 276.885,06 | 52,38% |
| 0806 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | R$ 90.136,36 | R$ 83.113,80 | 92,21% |
| 0807 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | R$ 13.200,00 | R$ 9.900,00 | 75,00% |
| 0808 | APOIO ASSISTENCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 507.124,48 | R$ 374.178,45 | 73,78% |
| 1001 | EXCELENCIA NA GESTAO DA SAUDE | R$ 3.815.019,99 | R$ 2.447.735,44 | 64,16% |
| 1002 | PETROLANDIA COM MAIS SAUDE | R$ 17.349.138,10 | R$ 12.679.781,61 | 73,09% |
| 1003 | CUIDA PETROLANDIA | R$ 25.998.085,76 | R$ 20.208.448,46 | 77,73% |
| 1004 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 1.105.643,98 | R$ 762.955,34 | 69,01% |
| 1005 | VIGILANCIA SANITARIA | R$ 23.070,47 | R$ 23.070,47 | 100,00% |
| 1006 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 1.122.047,55 | R$ 989.117,47 | 88,15% |
| 1201 | GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 1.250.818,51 | R$ 1.033.717,25 | 82,64% |
| 1202 | ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | R$ 51.863.808,17 | R$ 40.712.334,62 | 78,50% |
| 1203 | ENSINO INFANTIL DE QUALIDADE | R$ 7.350.000,00 | R$ 5.317.626,65 | 72,35% |
| 1204 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | R$ 964.951,56 | R$ 643.301,04 | 66,67% |
| 1205 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | R$ 670.000,00 | R$ 372.389,98 | 55,58% |
| 1206 | EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE | R$ 973,90 | R$ 973,90 | 100,00% |
| 1301 | GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ 847.265,63 | R$ 579.241,79 | 68,37% |
| 1303 | ESPORTE E CIDADANIA: O ESPORTE MUDANDO VIDAS | R$ 292.376,09 | R$ 263.512,86 | 90,13% |
| 1306 | PROMOCAO DE EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS E CULTURAIS | R$ 6.339.906,49 | R$ 4.753.903,89 | 74,98% |
| 1501 | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | R$ 26.059.205,41 | R$ 20.988.522,26 | 80,54% |
| 1502 | AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | R$ 11.674.701,19 | R$ 9.482.430,86 | 81,22% |
| 2001 | AGUA PARA TODOS | R$ 1.438.530,96 | R$ 1.103.252,83 | 76,69% |
| 2002 | TERRA PRODUTIVA | R$ 19.944,00 | R$ 19.944,00 | 100,00% |
| 2004 | COMERCIALIZACAO | R$ 181.392,86 | R$ 20.727,16 | 11,43% |
| Loading… |
|