 | 1211 | ELEVAR O PODER LEGISLATIVO | R$ 38.875.922,60 | R$ 3.122.267,09 | 8,03% |
|
000001 | Aquisi??o de Veiculo para C?mara Minicipal | Projeto | R$ 31.630.000,00 | R$ 2.516.314,64 | 7,96% |
000001 | Manuten??o das Atividades Legislativsa/Administrativas | Atividade | R$ 31.630.000,00 | R$ 2.516.314,64 | 7,96% |
000001 | Pagamento da D?vida Contratual | Operações Especiais | R$ 31.630.000,00 | R$ 2.516.314,64 | 7,96% |
000002 | Constru??o, reforma e amplia??o do Predio da C?mara Municipal | Projeto | R$ 6.136.105,60 | R$ 497.220,24 | 8,10% |
000002 | Manuten??o dos Servi?os Administrativos das C?mara Municipal. | Atividade | R$ 6.136.105,60 | R$ 497.220,24 | 8,10% |
000003 | Manuten??o do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Atividade | R$ 208.607,00 | R$ 19.537,81 | 9,37% |
000004 | Aquisi??o de Motos para a C?mara Municipal | Projeto | R$ 23.300,00 | R$ 2.330,00 | 10,00% |
000004 | Manuten??o da Escola Legislsativa Jos? Amancio de Siqueira | Atividade | R$ 23.300,00 | R$ 2.330,00 | 10,00% |
000099 | Aquisi??o de Utensilios e Equipamentos para a C?mara Municipal | Projeto | R$ 245.910,00 | R$ 24.591,00 | 10,00% |
000200 | Disp?ndio com indeniza??es e restitui??es | Atividade | R$ 632.000,00 | R$ 62.273,40 | 9,85% |
 | Loading… |
     |
|