|
000001 | AMORTIZA??O E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA P?BLICA | Operações Especiais | R$ 8.117.200,00 | R$ 790.459,10 | 9,74% |
000001 | AQUISI??O DE VEICULO PARA C?MARA | Projeto | R$ 10.146.500,00 | R$ 790.459,10 | 7,79% |
000001 | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Atividade | R$ 10.146.500,00 | R$ 790.459,10 | 7,79% |
000002 | COMPENSA??O FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS) | Atividade | R$ 12.802.702,04 | R$ 1.316.526,51 | 10,28% |
000002 | INDENIZA??ES E RESTITUI??ES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONV?NIO | Operações Especiais | R$ 12.802.702,04 | R$ 1.316.526,51 | 10,28% |
000002 | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DA C?MARA | Atividade | R$ 16.003.377,55 | R$ 1.316.526,51 | 8,23% |
000004 | CONTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DO PR?DIO DA C?MARA | Projeto | R$ 609.000,00 | R$ 44.194,02 | 7,26% |
000004 | MANUTEN??O DA CONTROLADORIA INTERNA | Atividade | R$ 609.000,00 | R$ 44.194,02 | 7,26% |
000930 | AQUISI??O DE M?VEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A C?MARA | Projeto | R$ 188.543,00 | R$ 37.708,60 | 20,00% |
 | Loading… |
     |
|