 | 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 37.138.730,22 | R$ 3.461.062,17 | 9,32% |
|
000002 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 3.453.794,28 | R$ 277.577,80 | 8,04% |
000002 | DESPESA COM SUBS?DIOS DOS VEREADORES | Atividade | R$ 3.453.794,28 | R$ 277.577,80 | 8,04% |
000002 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 3.453.794,28 | R$ 277.577,80 | 8,04% |
000003 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 17.038.991,88 | R$ 1.399.122,62 | 8,21% |
000003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLU | Projeto | R$ 17.038.991,88 | R$ 1.399.122,62 | 8,21% |
000003 | CONCESS?O DE DI?RIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 17.038.991,88 | R$ 1.399.122,62 | 8,21% |
000006 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 2.120.619,60 | R$ 172.833,87 | 8,15% |
000006 | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | Projeto | R$ 2.120.619,60 | R$ 172.833,87 | 8,15% |
000006 | REALIZA??O DE ATIVIDADES DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL E COMUNICA??O SOC | Atividade | R$ 2.120.619,60 | R$ 172.833,87 | 8,15% |
000025 | DESAPROPRIA??O DE IM?VEIS | Projeto | R$ 14.484.824,46 | R$ 1.609.424,94 | 11,11% |
000025 | DESPESAS DECORRENTES DE PRECAT?RIOS E SENTEN?AS JUDICIAIS | Operações Especiais | R$ 14.484.824,46 | R$ 1.609.424,94 | 11,11% |
001003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?QUINAS, M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SA? | Projeto | R$ 9.000,00 | R$ 516,96 | 5,74% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0401 | GEST?O SUPERIOR DO MUNIC?PIO | R$ 5.583.592,17 | R$ 442.491,92 | 7,92% |
 | 0402 | GEST?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | R$ 68.862.161,70 | R$ 4.742.209,47 | 6,89% |
 | 0403 | GEST?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO | R$ 2.364.038,64 | R$ 176.093,64 | 7,45% |
 | 0404 | GEST?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | R$ 5.900.669,64 | R$ 492.230,49 | 8,34% |
 | 0406 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | R$ 864.405,00 | R$ 63.990,00 | 7,40% |
 | 0407 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 282.960,00 | R$ 20.960,00 | 7,41% |
 | 0410 | GEST?O DA SECRETARIA DA MULHER | R$ 1.107.102,78 | R$ 96.018,83 | 8,67% |
 | 0601 | PARCERIA EM SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | R$ 717.573,78 | R$ 67.010,42 | 9,34% |
 | 0801 | GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 9.983.205,99 | R$ 684.394,89 | 6,86% |
 | 0802 | PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 3.606.854,49 | R$ 269.972,41 | 7,48% |
 | 0804 | GEST?O DO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SUAS | R$ 2.901.397,50 | R$ 163.800,94 | 5,65% |
 | 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 1.711.057,59 | R$ 105.280,44 | 6,15% |
 | 0810 | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | R$ 11.107.705,59 | R$ 1.096.254,82 | 9,87% |
 | 0811 | PROGRAMA COZINHA COMUNIT?RIA | R$ 6.090.052,32 | R$ 552.718,15 | 9,08% |
 | 0813 | CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 3.082.401,00 | R$ 196.050,43 | 6,36% |
 | 0817 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$ 1.495.378,80 | R$ 78.609,60 | 5,26% |
 | 1001 | ATEN??O B?SICA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 95.285.186,10 | R$ 7.287.136,60 | 7,65% |
 | 1002 | ASSIST?NCIA DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 88.613.978,04 | R$ 6.385.284,75 | 7,21% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 4.548.107,43 | R$ 331.882,20 | 7,30% |
 | 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 5.759.435,61 | R$ 394.658,17 | 6,85% |
 | 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 73.114.538,67 | R$ 5.510.864,09 | 7,54% |
 | 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 5.736.915,99 | R$ 440.373,96 | 7,68% |
 | 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 43.765.558,20 | R$ 2.048.299,24 | 4,68% |
 | 1204 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 61.967.022,93 | R$ 3.419.246,88 | 5,52% |
 | 1207 | CRECHE E PROINF?NCIA | R$ 20.836.607,22 | R$ 944.408,61 | 4,53% |
 | 1208 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | R$ 293.364,00 | R$ 17.550,00 | 5,98% |
 | 1209 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 18.324.888,93 | R$ 1.089.741,22 | 5,95% |
 | 1210 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | R$ 1.079.670,96 | R$ 119.963,44 | 11,11% |
 | 1211 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 306.530.127,54 | R$ 21.202.801,70 | 6,92% |
 | 1212 | ALFABETIZA??O E LETRAMENTO | R$ 9.000.000,00 | R$ 358.423,43 | 3,98% |
 | 1301 | GEST?O DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | R$ 1.093.081,14 | R$ 63.553,79 | 5,81% |
 | 1302 | CANHOTINHO CULTURAL | R$ 41.889.978,00 | R$ 1.758.201,35 | 4,20% |
 | 1501 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBAN | R$ 54.640.862,37 | R$ 3.708.553,66 | 6,79% |
 | 1502 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 27.226.700,28 | R$ 555.336,39 | 2,04% |
 | Loading… |
     |