 | 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 45.961.994,10 | R$ 3.937.715,42 | 8,57% |
| |
| 000002 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 4.791.516,84 | R$ 351.981,99 | 7,35% |
| 000002 | DESPESA COM SUBS?DIOS DOS VEREADORES | Atividade | R$ 4.791.516,84 | R$ 351.981,99 | 7,35% |
| 000002 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 4.791.516,84 | R$ 351.981,99 | 7,35% |
| 000003 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 20.825.434,52 | R$ 1.755.604,56 | 8,43% |
| 000003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLU | Projeto | R$ 20.825.434,52 | R$ 1.755.604,56 | 8,43% |
| 000003 | CONCESS?O DE DI?RIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 20.825.434,52 | R$ 1.755.604,56 | 8,43% |
| 000006 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 2.591.868,40 | R$ 218.115,82 | 8,42% |
| 000006 | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | Projeto | R$ 2.591.868,40 | R$ 218.115,82 | 8,42% |
| 000006 | REALIZA??O DE ATIVIDADES DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL E COMUNICA??O SOC | Atividade | R$ 2.591.868,40 | R$ 218.115,82 | 8,42% |
| 000025 | DESAPROPRIA??O DE IM?VEIS | Projeto | R$ 17.703.674,34 | R$ 1.609.424,94 | 9,09% |
| 000025 | DESPESAS DECORRENTES DE PRECAT?RIOS E SENTEN?AS JUDICIAIS | Operações Especiais | R$ 17.703.674,34 | R$ 1.609.424,94 | 9,09% |
| 001003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?QUINAS, M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SA? | Projeto | R$ 11.000,00 | R$ 649,69 | 5,91% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0401 | GEST?O SUPERIOR DO MUNIC?PIO | R$ 8.700.403,91 | R$ 576.182,60 | 6,62% |
 | 0402 | GEST?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | R$ 87.827.018,95 | R$ 5.889.553,33 | 6,71% |
 | 0403 | GEST?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO | R$ 3.048.348,16 | R$ 222.111,76 | 7,29% |
 | 0404 | GEST?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | R$ 7.974.647,23 | R$ 610.592,14 | 7,66% |
 | 0406 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | R$ 1.245.963,40 | R$ 85.144,40 | 6,83% |
 | 0407 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 345.840,00 | R$ 28.820,00 | 8,33% |
 | 0410 | GEST?O DA SECRETARIA DA MULHER | R$ 1.360.341,62 | R$ 120.400,30 | 8,85% |
 | 0601 | PARCERIA EM SEGURAN?A E DEFESA CIVIL | R$ 1.108.034,62 | R$ 82.830,42 | 7,48% |
 | 0801 | GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 12.353.685,41 | R$ 881.688,47 | 7,14% |
 | 0802 | PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 5.337.514,27 | R$ 340.473,37 | 6,38% |
 | 0804 | GEST?O DO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SUAS | R$ 3.802.892,50 | R$ 223.009,98 | 5,86% |
 | 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 2.222.685,41 | R$ 153.650,32 | 6,91% |
 | 0810 | ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL | R$ 20.849.826,58 | R$ 1.514.518,70 | 7,26% |
 | 0811 | PROGRAMA COZINHA COMUNIT?RIA | R$ 10.812.869,10 | R$ 677.948,64 | 6,27% |
 | 0813 | CRIAN?A FELIZ/PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 3.807.864,50 | R$ 239.843,43 | 6,30% |
 | 0815 | PROCAD-SUAS | R$ 7.698,90 | R$ 699,90 | 9,09% |
 | 0817 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$ 1.943.779,20 | R$ 96.753,60 | 4,98% |
 | 1001 | ATEN??O B?SICA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 127.094.304,48 | R$ 9.054.655,77 | 7,12% |
 | 1002 | ASSIST?NCIA DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 142.047.344,34 | R$ 8.735.283,11 | 6,15% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 6.550.321,69 | R$ 508.436,62 | 7,76% |
 | 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 7.273.742,19 | R$ 490.318,01 | 6,74% |
 | 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 90.639.755,80 | R$ 6.209.383,50 | 6,85% |
 | 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 22.079.268,75 | R$ 1.341.741,67 | 6,08% |
 | 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 38.623.943,76 | R$ 2.582.073,00 | 6,69% |
 | 1204 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 95.999.979,35 | R$ 4.344.783,10 | 4,53% |
 | 1207 | CRECHE E PROINF?NCIA | R$ 28.353.960,80 | R$ 1.213.160,71 | 4,28% |
 | 1208 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | R$ 358.556,00 | R$ 17.550,00 | 4,89% |
 | 1209 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 25.930.910,83 | R$ 1.693.582,25 | 6,53% |
 | 1210 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | R$ 3.655.144,35 | R$ 319.302,45 | 8,74% |
 | 1211 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 445.798.971,09 | R$ 28.846.776,68 | 6,47% |
 | 1212 | ALFABETIZA??O E LETRAMENTO | R$ 11.000.000,00 | R$ 358.423,43 | 3,26% |
 | 1214 | EDUCA??O INCLUSIVA | R$ 4.059,00 | R$ 369,00 | 9,09% |
 | 1221 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.764.052,68 | R$ 367.486,96 | 20,83% |
 | 1301 | GEST?O DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | R$ 1.423.125,44 | R$ 75.027,00 | 5,27% |
 | Loading… |
     |