| 0008 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | R$ 540.415,37 | R$ 540.415,37 | 100,00% |
|
001016 | AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO IN | Projeto | R$ 1.099,00 | R$ 1.099,00 | 100,00% |
001097 | AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FNDE | Projeto | R$ 292.869,00 | R$ 292.869,00 | 100,00% |
001098 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS FNDE | Projeto | R$ 213.034,27 | R$ 213.034,27 | 100,00% |
002014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO FNDE | Atividade | R$ 33.413,10 | R$ 33.413,10 | 100,00% |
| Loading… |
|
|
| 0010 | GESTAO DO GABINETE | R$ 489.747,41 | R$ 387.323,03 | 79,09% |
| 0011 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 118.360,67 | R$ 100.924,03 | 85,27% |
| 0012 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 2.233.821,30 | R$ 1.935.521,23 | 86,65% |
| 0013 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 2.804.887,18 | R$ 2.313.169,30 | 82,47% |
| 0014 | EXPANSAO DA REDE FISICA DE EDUCACAO | R$ 508.837,07 | R$ 499.389,05 | 98,14% |
| 0015 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 957.415,83 | R$ 860.364,19 | 89,86% |
| 0016 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 638.568,45 | R$ 638.568,45 | 100,00% |
| 0018 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 472.126,00 | R$ 390.759,60 | 82,77% |
| 0020 | GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | R$ 1.711.785,84 | R$ 1.649.119,51 | 96,34% |
| 0021 | GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 | 100,00% |
| 0022 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 753.399,60 | R$ 583.243,52 | 77,41% |
| 0023 | BLOCO DE ATENCAO BASICA | R$ 4.551.064,18 | R$ 3.917.818,27 | 86,09% |
| 0024 | BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 6.027.221,63 | R$ 5.352.455,30 | 88,80% |
| 0025 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 713.563,65 | R$ 565.031,60 | 79,18% |
| 0026 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 457.857,27 | R$ 457.857,27 | 100,00% |
| 0028 | GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 171.338,35 | R$ 159.967,35 | 93,36% |
| 0029 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 499.756,07 | R$ 364.106,88 | 72,86% |
| 0030 | GESTAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | R$ 962.050,12 | R$ 767.459,24 | 79,77% |
| 0031 | GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 252.122,07 | R$ 220.478,73 | 87,45% |
| 0032 | CRIADOUROS COMUNITARIOS | R$ 1.176,57 | R$ 1.176,57 | 100,00% |
| 0033 | INFRAESTRUTURA URBANO | R$ 2.516.790,11 | R$ 2.514.830,11 | 99,92% |
| 0035 | AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS | R$ 203.330,55 | R$ 167.066,55 | 82,17% |
| 0036 | SANEAMENTO BASICO | R$ 97.011,56 | R$ 92.106,56 | 94,94% |
| 0037 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS DE ACESSO | R$ 219.190,45 | R$ 208.965,45 | 95,34% |
| 0038 | GESTAO DA SEC. HABITACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 3.047.694,42 | R$ 2.648.740,28 | 86,91% |
| 0040 | GESTAO DO FUNDEB | R$ 12.324.260,25 | R$ 9.321.561,44 | 75,64% |
| 0041 | GESTAO DO FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 141.960,67 | R$ 119.376,67 | 84,09% |
| 0043 | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE A POPULACAO | R$ 169.688,12 | R$ 161.214,12 | 95,01% |
| 0044 | PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | 100,00% |
| Loading… |
|