17/04/2024 | PSF MANDACARU | PFIZER | EXTRA | 24 |
17/04/2024 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | EXTRA | 24 |
17/04/2024 | PSF SANTA RITA | PFIZER | EXTRA | 18 |
17/04/2024 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | EXTRA | 18 |
13/03/2024 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 18 |
13/03/2024 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 18 |
13/03/2024 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
13/03/2024 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
08/02/2024 | PSF MANDACARU | PFIZER | VACINA REFERENTE A ROTINA | 20 |
08/02/2024 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | VACINA REFERENTE A ROTINA | 20 |
08/02/2024 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | VACINA REFERENTE A ROTINA | 20 |
08/02/2024 | PSF SANTA RITA | PFIZER | VACINA REFERENTE A ROTINA | 20 |
02/02/2024 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO 1 E 2 | 10 |
02/02/2024 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO 1 E 2 | 10 |
02/02/2024 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO 1 E 2 | 10 |
02/02/2024 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 18 |
02/02/2024 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
02/02/2024 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 18 |
02/02/2024 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
02/02/2024 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS | 10 |
02/02/2024 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS | 10 |
02/02/2024 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS | 10 |
23/01/2024 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO | 10 |
23/01/2024 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO | 10 |
23/01/2024 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO | 10 |
23/01/2024 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO | 10 |
23/01/2024 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 18 |
23/01/2024 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 18 |
23/01/2024 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 18 |
23/01/2024 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
23/01/2024 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 20 |
23/01/2024 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 10 |
23/01/2024 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 10 |
23/01/2024 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 10 |
16/01/2024 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 30 |
16/01/2024 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 24 |
16/01/2024 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 24 |
16/01/2024 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 24 |
10/01/2024 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE 01 E 02 PED | 20 |
10/01/2024 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE 01 E 02 PED | 10 |
10/01/2024 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE 01 E 02 PED | 10 |
10/01/2024 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE 01 E 02 PED | 10 |
10/01/2024 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 20 |
10/01/2024 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 20 |
10/01/2024 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 20 |
10/01/2024 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 20 |
10/01/2024 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
10/01/2024 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
10/01/2024 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
10/01/2024 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
27/12/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 18 |
27/12/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 18 |
27/12/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
27/12/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 18 |
27/12/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
27/12/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
27/12/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO | 20 |
27/12/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO | 10 |
27/12/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO | 10 |
27/12/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO | 10 |
12/12/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
12/12/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
12/12/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
12/12/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
12/12/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1 E 2 | 10 |
12/12/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1 | 10 |
12/12/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1 | 10 |
12/12/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO | 10 |
12/12/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO | 10 |
12/12/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO | 10 |
12/12/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE REFORÇO | 10 |
12/12/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
12/12/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
12/12/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
12/12/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
12/12/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
12/12/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
12/12/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
12/12/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
14/11/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 12 |
14/11/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
14/11/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
14/11/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
27/10/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1 | 10 |
27/10/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1 | 10 |
27/10/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1 | 10 |
27/10/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1 | 10 |
27/10/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE 01 PED | 10 |
27/10/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE 01 PED | 10 |
27/10/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE 01 PED | 10 |
29/09/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE 01 PED | 10 |
29/09/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE 01 PED | 10 |
29/09/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE 01 PED | 10 |
29/09/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
29/09/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
29/09/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
29/09/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
29/09/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | OPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 12 |
29/09/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
29/09/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
29/09/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
29/09/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 2 | 10 |
29/09/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 2 | 10 |
29/09/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
29/09/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
29/09/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
29/09/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
29/09/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1 | 10 |
29/09/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1 | 10 |
29/09/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1 | 10 |
29/09/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1 | 10 |
29/09/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 12 |
29/09/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
29/09/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
29/09/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 12 |
29/09/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE 01 E 02 PED | 10 |
29/09/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE 01 E 02 PED | 10 |
29/09/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO - DOSE 01 E 02 PED | 10 |
05/09/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
05/09/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
05/09/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
05/09/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
05/09/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 10 |
05/09/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 10 |
05/09/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 10 |
05/09/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 10 |
05/09/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO, DOSE 1,2 E REFORÇO (PFIZER PED) | 10 |
05/09/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO, DOSE 1,2 E REFORÇO (PFIZER PED) | 10 |
05/09/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO, DOSE 1,2 E REFORÇO (PFIZER PED) | 10 |
05/09/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DOSES SOLICITADAS PELO MUNICIPIO, DOSE 1,2 E REFORÇO (PFIZER PED) | 10 |
27/08/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 10 |
27/08/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 10 |
27/08/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 10 |
27/08/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS DOSE 1,2 E 3 | 10 |
04/08/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 18 |
04/08/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
04/08/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
04/08/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
04/08/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | GESTANTES E POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS - (D1 E D2) | 18 |
04/08/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | GESTANTES E POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS - (D1 E D2) | 12 |
04/08/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | GESTANTES E POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS - (D1 E D2) | 6 |
04/08/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | GESTANTES E POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS - (D1 E D2) | 6 |
14/07/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE 2 ( PFIZER PED) | 20 |
14/07/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE 2 ( PFIZER PED) | 10 |
14/07/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE 2 ( PFIZER PED) | 10 |
14/07/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE 2 ( PFIZER PED) | 10 |
14/07/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 18 |
14/07/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 12 |
14/07/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 18 |
14/07/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 12 |
14/07/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESS A 04 ANOS (DOSE 2 E 3) | 10 |
14/07/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESS A 04 ANOS (DOSE 2 E 3) | 10 |
14/07/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESS A 04 ANOS (DOSE 2 E 3) | 10 |
14/07/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESS A 04 ANOS (DOSE 2 E 3) | 10 |
07/07/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS (DOSE 1) | 10 |
07/07/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS (DOSE 1) | 10 |
07/07/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESES A 04 ANOS (DOSE 1) | 10 |
07/07/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE REFORÇO ( PFIZER PED) | 20 |
07/07/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE REFORÇO ( PFIZER PED) | 10 |
07/07/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE REFORÇO ( PFIZER PED) | 10 |
07/07/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE REFORÇO ( PFIZER PED) | 10 |
07/07/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 12 |
07/07/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
07/07/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
07/07/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 1, 2 E DE REFORÇO | 6 |
06/06/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 2 E DE REFORÇO | 24 |
06/06/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 2 E DE REFORÇO | 18 |
06/06/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 2 E DE REFORÇO | 18 |
06/06/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 2 E DE REFORÇO | 12 |
06/06/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE 2 ( PFIZER PED) | 10 |
06/06/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE 2 ( PFIZER PED) | 10 |
06/06/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE 2 ( PFIZER PED) | 10 |
06/06/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE 2 ( PFIZER PED) | 10 |
06/06/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE REFORÇO ( PFIZER PED) | 10 |
06/06/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE REFORÇO ( PFIZER PED) | 10 |
06/06/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE REFORÇO ( PFIZER PED) | 10 |
06/06/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS - DOSE REFORÇO ( PFIZER PED) | 10 |
15/05/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | GESTANTES E POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
15/05/2023 | PSF BAIXA DA LAMA | PFIZER | GESTANTES E POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
15/05/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | GESTANTES E POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
15/05/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | GESTANTES E POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
15/05/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESS A 04 ANOS (DOSE 3) | 20 |
15/05/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESS A 04 ANOS (DOSE 3) | 20 |
15/05/2023 | PSF BAIXA DA LAMA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESS A 04 ANOS (DOSE 3) | 20 |
15/05/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | CRIANÇAS DE 06 MESS A 04 ANOS (DOSE 3) | 20 |
05/05/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 2 E DE REFORÇO | 24 |
05/05/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 2 E DE REFORÇO | 12 |
05/05/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 2 E DE REFORÇO | 12 |
05/05/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS - DOSE 2 E DE REFORÇO | 12 |
02/05/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 84 |
02/05/2023 | PSF BAIXA DE LAMA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 72 |
02/05/2023 | PSF SANTA RITA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 72 |
02/05/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | POPULAÇÃO GERAL, ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 60 |
27/03/2023 | PSF MANDACARU | PFIZER | GESTANTES E POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 12 |
27/03/2023 | PSF BAIXA DA LAMA | PFIZER | GESTANTES E POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
27/03/2023 | PSF VILA FERREIRA | PFIZER | GESTANTES E POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS - DOSE DE REFORÇO | 6 |
