| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO CNPJ 126604940001-10 (20) | |
| | 119.4**.***-** | 0000044 | SOSTENES MARQUES MACIEL | 1.321,00 | 531,33 | 197,68 | 1.654,65 | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | 03/08/2018 | | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 774.4**.***-** | 0000045 | RENATO VASCONCELOS CURVELO | 5.350,00 | 1.872,50 | 1.033,54 | 6.188,96 | ASSESSOR LEGISLATIVO | 03/08/2018 | | ASSESSOR LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 014.3**.***-** | 0000046 | GUSTAVO ANDRADE LIMA DA CUNHA PEDROSA | 2.234,00 | 1.861,66 | 477,50 | 3.618,16 | CONTROLADOR DO SISTEM | 03/08/2018 | | CONTROLADOR DO SISTEM | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 623.6**.***-** | 0000059 | LUCIVALDO TENORIO PINTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | PRESIDENTE | 01/01/2021 | | PRESIDENTE | ELETIVO | |
| | 023.0**.***-** | 0000052 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA | 6.000,00 | 0,00 | 1.557,90 | 4.442,10 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 023.4**.***-** | 0000049 | JOSE ADEILSON DANTAS PEREIRA | 6.000,00 | 0,00 | 2.157,59 | 3.842,41 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 034.2**.***-** | 0000048 | APARECIDO DA SILVA BATISTA | 6.000,00 | 0,00 | 3.009,03 | 2.990,97 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 040.9**.***-** | 0000051 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | 6.000,00 | 0,00 | 3.238,27 | 2.761,73 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 047.9**.***-** | 0000066 | IVONALDO FELIX DA SILVA | 6.000,00 | 0,00 | 1.190,54 | 4.809,46 | VEREADOR | 01/09/2022 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 623.6**.***-** | 0000053 | CICERO DIONISIO DA SILVA | 6.000,00 | 0,00 | 3.654,76 | 2.345,24 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 623.6**.***-** | 0000050 | LUCIVALDO TENORIO PINTO | 6.000,00 | 0,00 | 3.289,62 | 2.710,38 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 705.6**.***-** | 0000060 | ANTONIO ALBERES DA SILVA BARROS | 6.000,00 | 0,00 | 3.342,49 | 2.657,51 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 843.4**.***-** | 0000054 | RENATO VALDIVINO DA SILVA | 6.000,00 | 0,00 | 3.191,19 | 2.808,81 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 109.0**.***-** | 0000062 | THAINA MATOS DOS SANTOS | 1.321,00 | 927,63 | 105,90 | 2.142,73 | ASSESSOR PARLAMENTAR CC4 | 01/04/2022 | | ASSESSOR PARLAMENTAR CC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 113.1**.***-** | 0000063 | QUEZIA LAYANNE SOARES PINTO | 4.300,00 | 0,00 | 420,81 | 3.879,19 | SECRETARIO EXTERNO CCI | 14/03/2022 | | SECRETARIO EXTERNO CCI | CARGO COMISSIONADO | |
| | 096.0**.***-** | 0000071 | LUAN LUIZ BATISTA MARTINS BARROS | 1.635,00 | 1.471,50 | 125,97 | 2.980,53 | SECRETARIO GERAL DE CONTROLE INTERNO CC3 | 01/03/2023 | | SECRETARIO GERAL DE CONTROLE INTERNO CC3 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 051.4**.***-** | 0000070 | JOSE SANDRO PIRES DA SILVA | 1.321,00 | 421,25 | 105,90 | 1.636,35 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/02/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 113.4**.***-** | 0000064 | ELLEN DE OLIVEIRA LIMA DANIEL RODRIGUES | 1.321,00 | 487,30 | 105,90 | 1.702,40 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/05/2022 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 130.4**.***-** | 0000069 | RAIANE CAVALCANTI FERREIRA | 1.321,00 | 751,50 | 105,90 | 1.966,60 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/02/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 072.6**.***-** | 0000067 | EWERTON THYAGO LOPES ARAUJO | 2.750,00 | 550,00 | 237,06 | 3.062,94 | OUVIDOR GERAL | 01/11/2022 | | OUVIDOR GERAL | CARGO COMISSIONADO | |
| Loading… |
|