| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS (202) (Continued on the next page) | |
| | 656.8**.***-** | 0001671 | JOSE SALVADOR DA SILVA | 0,00 | 12.661,12 | 7.592,81 | 5.068,31 | VEREADOR | 01/06/2023 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 030.7**.***-** | 0001673 | BRUNO CESAR ANASTACIO DA SILVA | 0,00 | 12.661,12 | 3.255,76 | 9.405,36 | VEREADOR | 01/06/2023 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 056.1**.***-** | 0001717 | MARIO DOS SANTOS CAMPOS JUNIOR | 12.661,12 | 0,00 | 3.047,21 | 9.613,91 | VEREADOR | 01/11/2023 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 086.8**.***-** | 0001344 | BRUNO LUIS TAVEIRA CAVALCANTE | 0,00 | 12.661,12 | 3.255,76 | 9.405,36 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 089.7**.***-** | 0001347 | MAGDA ALVES DE MELO | 0,00 | 12.661,12 | 7.863,04 | 4.798,08 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 013.2**.***-** | 0001355 | LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO | 12.661,12 | 12.661,12 | 13.378,01 | 11.944,23 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 641.0**.***-** | 0001370 | DAMASIO CARDOSO DE FARIAS | 0,00 | 12.661,12 | 7.686,54 | 4.974,58 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 071.8**.***-** | 0001559 | BRUNO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 12.661,12 | 8.007,64 | 4.653,48 | VEREADOR | 01/12/2022 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 057.2**.***-** | 0000156 | GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO | 0,00 | 12.661,12 | 9.266,10 | 3.395,02 | VEREADOR | 01/01/2013 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 250.0**.***-** | 0000488 | LUZIA CORDEIRO DA SILVA | 0,00 | 12.661,12 | 9.623,24 | 3.037,88 | VEREADOR | 01/01/2013 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 539.9**.***-** | 0000490 | ALCINDO DE MELO CORREIA | 0,00 | 12.661,12 | 9.871,12 | 2.790,00 | VEREADOR | 01/01/2013 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 511.3**.***-** | 0001317 | MARIA NELMA CARVALHO DA COSTA | 0,00 | 12.661,12 | 7.683,27 | 4.977,85 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 047.2**.***-** | 0001318 | FANY LILIAN MARCOS BERNAL | 0,00 | 12.661,12 | 5.631,20 | 7.029,92 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 693.1**.***-** | 0001092 | CLAUDIO UMBERTO BISPO TRIUNFO | 0,00 | 12.661,12 | 3.255,76 | 9.405,36 | VEREADOR | 02/01/2017 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 020.8**.***-** | 0001263 | JOSE JUCA DE MELO FILHO | 0,00 | 12.661,12 | 3.292,77 | 9.368,35 | VEREADOR | 20/07/2020 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 088.5**.***-** | 0001307 | DARLIANE MENDES RODRIGUES LIRA | 0,00 | 12.661,12 | 7.746,01 | 4.915,11 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 510.4**.***-** | 0001362 | SENIVALDO RODRIGUES ALBINO | 0,00 | 12.661,12 | 8.562,67 | 4.098,45 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 014.0**.***-** | 0001309 | JOSE ADRIANO DE LIMA | 2.112,00 | 704,00 | 815,29 | 2.000,71 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 01/01/2021 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 089.8**.***-** | 0001315 | ANA LUISA DE LIMA NASCIMENTO | 2.112,00 | 704,00 | 815,63 | 2.000,37 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 01/01/2021 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 045.9**.***-** | 0001386 | JOSEANE DE OLIVEIRA CORADO | 2.112,00 | 704,00 | 815,50 | 2.000,50 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 01/01/2021 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 270.1**.***-** | 0001430 | LUIZ LIBERATO CORREIA NETO | 2.112,00 | 0,00 | 168,90 | 1.943,10 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 01/03/2021 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 114.2**.***-** | 0001440 | RAYSSA DANIELLE VITAL CAMPOS | 2.112,00 | 0,00 | 168,90 | 1.943,10 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 01/07/2021 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 064.3**.***-** | 0001456 | DIEGO RODRIGUES AZEVEDO | 2.112,00 | 0,00 | 168,90 | 1.943,10 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 01/11/2021 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 656.0**.***-** | 0001359 | MARCIANA RAMOS BEZERRA DE LIMA | 2.112,00 | 704,00 | 182,10 | 2.633,90 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 01/01/2021 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 111.0**.***-** | 0001331 | LUANDERSON CORDEIRO DA SILVA | 2.112,00 | 704,00 | 182,10 | 2.633,90 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 01/01/2021 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 746.9**.***-** | 0001720 | JOSE IRANILDO MARCELINO DA SILVA | 2.112,00 | 0,00 | 168,90 | 1.943,10 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 08/12/2023 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 706.9**.***-** | 0001716 | LETYCYA LEITE FIRMINO | 2.112,00 | 0,00 | 168,90 | 1.943,10 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 16/11/2023 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 086.8**.***-** | 0001684 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | 2.112,00 | 0,00 | 168,90 | 1.943,10 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 01/07/2023 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 656.0**.***-** | 0001701 | LUCIANA FERREIRA LYRA | 2.112,00 | 0,00 | 168,90 | 1.943,10 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 01/10/2023 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 963.1**.***-** | 0001606 | MARCUS EMANUEL COSTA DE MELO | 2.112,00 | 704,00 | 182,10 | 2.633,90 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 02/01/2023 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 705.3**.***-** | 0001635 | JOAO ALFREDO ZOOBI DE GOIS | 2.112,00 | 0,00 | 168,90 | 1.943,10 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 01/02/2023 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 033.5**.***-** | 0001642 | CARLOS ALEXANDRE MOREIRA | 2.112,00 | 0,00 | 168,90 | 1.943,10 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 01/02/2023 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 044.5**.***-** | 0001744 | JOSINERI LOPES DA SILVA PONCIANO | 2.112,00 | 0,00 | 168,90 | 1.943,10 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 02/01/2024 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 067.5**.***-** | 0001350 | SIMONE VICENTE DOS SANTOS | 0,00 | 2.112,00 | 168,90 | 1.943,10 | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | 01/01/2021 | | SUPERVISOR DE GABINETE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 951.9**.***-** | 0001486 | JOSE ISRAEL DE ALBUQUERQUE MELO | 1.848,00 | 0,00 | 699,32 | 1.148,68 | CHEFE DE SECAO DE DEPARTAMENTO | 01/03/2022 | | CHEFE DE SECAO DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 022.1**.***-** | 0001416 | ELAINE CRISTINA CAVALCANTE COIFMAN | 1.848,00 | 924,00 | 155,04 | 2.616,96 | CHEFE DE SECAO DE DEPARTAMENTO | 01/02/2021 | | CHEFE DE SECAO DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 286.5**.***-** | 0001428 | ADIRCIO ALVES DE ALCANTARA | 1.848,00 | 0,00 | 145,14 | 1.702,86 | CHEFE DE SECAO DE DEPARTAMENTO | 01/03/2021 | | CHEFE DE SECAO DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 704.4**.***-** | 0001613 | ADRIA CRISTAL FERREIRA BARBOSA | 1.848,00 | 1.848,00 | 249,94 | 3.446,06 | CHEFE DE SECAO DE DEPARTAMENTO | 02/01/2023 | | CHEFE DE SECAO DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 057.5**.***-** | 0001617 | GILMAR BARBOSA XAVIER | 1.848,00 | 616,00 | 145,14 | 2.318,86 | CHEFE DE SECAO DE DEPARTAMENTO | 02/01/2023 | | CHEFE DE SECAO DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| Loading… |
|