| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: INSTITUTO DE PREV. SERV. BREJAO RPPS (32) | |
| | 756.6**.***-** | 0000032 | LUZIA UMBELINA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | APOSENTADO | 15/09/2004 | | APOSENTADO | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 901.8**.***-** | 0001679 | VANILDA EULALIO RODRIGUES | 1.412,00 | 0,00 | 25,76 | 1.386,24 | APOSENTADO | 02/01/2002 | | APOSENTADO | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 030.4**.***-** | 0002132 | DIVANILZA BATISTA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 35,00 | 1.377,00 | PENSIONISTA | 26/09/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 034.8**.***-** | 0001747 | ANDRE LUIS DA SILVA GALVAO | 1.412,00 | 0,00 | 456,84 | 955,16 | PENSIONISTA | 26/08/2012 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 040.1**.***-** | 0002148 | SELMA MELO DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 01/03/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 040.9**.***-** | 0001737 | IVO SOARES DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 25/05/2011 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 045.9**.***-** | 0002141 | CICERA LUISA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 18/04/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 050.5**.***-** | 0001696 | MARIA HELENA DA SILVA BATISTA | 660,54 | 0,00 | 129,36 | 531,18 | PENSIONISTA | 23/06/2008 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 052.9**.***-** | 0002142 | MARIA LUCINEIDE ALVES DA SILVA | 1.412,00 | 62,04 | 0,00 | 1.474,04 | PENSIONISTA | 23/07/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 055.1**.***-** | 0001879 | EDIVANIA SANTOS SILVA VANDERLEI | 1.412,00 | 0,00 | 201,75 | 1.210,25 | PENSIONISTA | 19/08/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 066.9**.***-** | 0002134 | EURIDES MARIA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 26/03/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 070.9**.***-** | 0001695 | MARILIA RAFAELA MACEDO PINTO | 660,54 | 0,00 | 164,97 | 495,57 | PENSIONISTA | 23/06/2008 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 074.2**.***-** | 0002146 | MARIO DA SILVA SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 01/01/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 084.2**.***-** | 0002150 | GEORGIA KARINA SOUZA DE MORAES | 2.379,82 | 0,00 | 0,00 | 2.379,82 | PENSIONISTA | 23/11/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 094.0**.***-** | 0001690 | ANA CELIA CORREIA PAIS | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 02/05/2008 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 113.2**.***-** | 0001756 | LAURA BARBOSA CALADO TENORIO | 3.402,71 | 0,00 | 167,58 | 3.235,13 | PENSIONISTA | 11/03/2013 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 220.1**.***-** | 0002131 | JORGE BATISTA DE MORAES | 2.379,82 | 0,00 | 0,00 | 2.379,82 | PENSIONISTA | 16/09/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 407.9**.***-** | 0001733 | JOAO ARAUJO DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 290,61 | 1.121,39 | PENSIONISTA | 09/01/2011 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 434.6**.***-** | 0001948 | ERIVAN LOPES PEIXOTO | 1.412,00 | 0,00 | 389,96 | 1.022,04 | PENSIONISTA | 27/04/2016 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 472.8**.***-** | 0002126 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DA COSTA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 01/05/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 548.2**.***-** | 0002143 | MARINETE BEZERRA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 01/08/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 589.3**.***-** | 0000125 | MARIA EXPEDITA ARAUJO SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 395,11 | 1.016,89 | PENSIONISTA | 23/10/2006 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 589.3**.***-** | 0002155 | RAIMUNDA BERLARMINA DE SOUZA MONTEIRO | 792,64 | 0,00 | 176,78 | 615,86 | PENSIONISTA | 15/07/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 599.6**.***-** | 0002138 | NOE CANDIDO DA SILVA | 1.412,00 | 494,20 | 0,00 | 1.906,20 | PENSIONISTA | 01/08/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 667.0**.***-** | 0001680 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 30/12/2007 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 680.3**.***-** | 0001947 | MARIA GILDETE DOS SANTOS TENORIO | 3.470,76 | 0,00 | 187,32 | 3.283,44 | PENSIONISTA | 01/02/2016 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 715.9**.***-** | 0002158 | IRACILDO VICENTE DA SILVA | 2.745,21 | 0,00 | 0,00 | 2.745,21 | PENSIONISTA | 01/06/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 715.9**.***-** | 0002137 | MARIA VANDEILDA ALVES DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 394,70 | 1.017,30 | PENSIONISTA | 16/06/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 716.0**.***-** | 0001722 | MARIA ESTELA BEZERRA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 29/05/2010 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 728.0**.***-** | 0001716 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 08/09/2009 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 755.7**.***-** | 0001717 | MARISTE GOMES DA SILVA VANDERLEI | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 25/09/2009 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 843.9**.***-** | 0001698 | MARIA LEONARDO DA SILVA | 1.412,00 | 211,80 | 0,00 | 1.623,80 | PENSIONISTA | 28/08/2008 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| LOTACAO: INSTITUTO DE PREV. SERV. MDE BREJAO APOS DO RPPS (2) | |
| | 113.4**.***-** | 0001880 | BRUNA FERNANDA MACEDO DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 07/12/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 428.4**.***-** | 0001750 | JOSE CICERO SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 362,82 | 1.049,18 | PENSIONISTA | 14/12/2012 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| Loading… |
|