| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS (76) (Continued on the next page) | |
| | 073.7**.***-** | 0000966 | ERNESTINA MERCIA SOUSA DE OLIVEIRA | 1.663,40 | 1.081,21 | 1.000,12 | 1.744,49 | TELEFONISTA | 31/07/2014 | | TELEFONISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 089.4**.***-** | 0000967 | VANESSA DE MORAES GONCALVES | 1.528,39 | 993,46 | 246,07 | 2.275,78 | COPEIRA | 31/07/2014 | | COPEIRA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 021.1**.***-** | 0000971 | ELESON SEZARIO DA SILVA | 1.528,39 | 1.253,29 | 564,57 | 2.217,11 | AUX SERV.GERAIS | 31/07/2014 | | AUX SERV.GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 067.5**.***-** | 0001029 | RENATO CARLOS DOS SANTOS | 1.528,39 | 955,25 | 240,72 | 2.242,92 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 09/06/2016 | | AUX. SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 074.5**.***-** | 0001032 | ANNA RAFAELLY FERREIRA DE LIMA | 1.528,39 | 917,04 | 235,37 | 2.210,06 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 21/06/2016 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 083.7**.***-** | 0001036 | ACKSON JOSE CORDEIRO DE QUEIROZ | 4.403,10 | 5.136,95 | 2.230,29 | 7.309,76 | ANALISTA LEGISLATIVO | 17/08/2016 | | ANALISTA LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 935.8**.***-** | 0001164 | JOAO FERREIRA JUNIOR | 4.316,76 | 2.697,98 | 4.172,55 | 2.842,19 | ANALISTA LEGISLATIVO | 14/05/2018 | | ANALISTA LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 000.4**.***-** | 0001788 | MARLOS JOSE LOPES CAVALCANTI | 2.970,00 | 0,00 | 260,75 | 2.709,25 | OUVIDOR | 01/01/2025 | | OUVIDOR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 579.6**.***-** | 0001789 | JEFSON LUIZ OLIVEIRA FITIPALDI GOMES | 4.800,00 | 2.400,00 | 1.328,87 | 5.871,13 | COORDENADOR | 01/01/2025 | | COORDENADOR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 117.4**.***-** | 0001946 | BEATRIZ SILVA BARROS | 2.970,00 | 0,00 | 260,75 | 2.709,25 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 058.1**.***-** | 0001949 | RICARDO BARBOSA DOS SANTOS | 2.970,00 | 0,00 | 260,75 | 2.709,25 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 095.5**.***-** | 0001951 | EMILE JULIANA DOS SANTOS EUZEBIO | 2.970,00 | 0,00 | 2.550,19 | 419,81 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 656.8**.***-** | 0001914 | JOSELITO SOUZA PIMENTEL | 1.390,00 | 431,60 | 141,17 | 1.680,43 | AGEN. PATRI. LEGISL. | 01/01/2025 | | AGEN. PATRI. LEGISL. | CARGO COMISSIONADO | |
| | 067.8**.***-** | 0001915 | JOSE JUNIO DE SOUZA LEITE | 1.390,00 | 561,60 | 141,17 | 1.810,43 | AGENT. PATRIMONIAL LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AGENT. PATRIMONIAL LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 712.0**.***-** | 0001924 | JONATHAN MATOS DE JESUS | 1.600,00 | 65,00 | 121,23 | 1.543,77 | AUX. DE SESSAO DE ARQUIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE SESSAO DE ARQUIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 407.9**.***-** | 0001927 | MONICA MARIA GONCALVES | 2.970,00 | 0,00 | 260,75 | 2.709,25 | DIRETOR DE COMISSÕES | 01/01/2025 | | DIRETOR DE COMISSÕES | CARGO COMISSIONADO | |
| | 076.0**.***-** | 0001957 | JULIANA BATISTA DE LIMA | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 103.1**.***-** | 0001827 | HIAGO DANTAS CAVALCANTE | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | 01/01/2025 | | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 713.5**.***-** | 0001828 | VITORIA ESTEFANY ALVES DOS SANTOS MATIAS | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 116.0**.***-** | 0001833 | BRAULY NERI ORDENO ALVES | 2.112,00 | 0,00 | 167,31 | 1.944,69 | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 069.8**.***-** | 0001841 | MATEUS ARCANJO DOS SANTOS | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 117.1**.***-** | 0001856 | LUIS GABRIEL LINS DE MELO | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | 01/01/2025 | | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 121.6**.***-** | 0001862 | DEBORAH JULIANE LOURENCO SANTOS PAES | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 020.8**.***-** | 0001863 | ALDIONE MONTEIRO CAVALCANTE | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX DE PLENARIO LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX DE PLENARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 093.7**.***-** | 0001864 | DILAINE BEZERRA MORAES | 2.112,00 | 0,00 | 167,31 | 1.944,69 | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 014.4**.***-** | 0001865 | MATHEUS OLIVEIRA CARNEIRO DOS SANTOS | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 746.9**.***-** | 0001868 | JOSE IRANILDO MARCELINO DA SILVA | 2.112,00 | 0,00 | 205,90 | 1.906,10 | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 058.8**.***-** | 0001887 | JAIR FEITOSA DE OLIVEIRA | 1.600,00 | 65,00 | 121,23 | 1.543,77 | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | 01/01/2025 | | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 712.7**.***-** | 0001888 | TAYS MACIEL PEREIRA | 1.600,00 | 130,00 | 121,23 | 1.608,77 | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 708.7**.***-** | 0001905 | MARCOS VINICIUS FERNANDES DE MORAES | 2.112,00 | 0,00 | 167,31 | 1.944,69 | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 064.5**.***-** | 0001907 | REGINA BARROS GALDINO | 2.970,00 | 1.485,00 | 413,82 | 4.041,18 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 064.7**.***-** | 0001908 | NATALIA KELLY BRAGA SOARES | 2.112,00 | 1.056,00 | 193,11 | 2.974,89 | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 704.4**.***-** | 0001912 | ADRIA CRISTAL FERREIRA BARBOSA | 2.112,00 | 0,00 | 167,31 | 1.944,69 | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 715.3**.***-** | 0001916 | AQUILES DE ANDRADE FERREIRA | 1.600,00 | 0,00 | 159,82 | 1.440,18 | AUXILIAR DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUXILIAR DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 009.5**.***-** | 0001917 | IRINEU ANDERSON CORDEIRO DE QUEIROZ | 1.600,00 | 865,00 | 121,23 | 2.343,77 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 058.4**.***-** | 0001918 | ALMIR MARTINIANO DA SILVA | 1.600,00 | 0,00 | 159,82 | 1.440,18 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 728.3**.***-** | 0001919 | CICERO BRANCO DA SILVA | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 097.8**.***-** | 0001920 | THAMIRES STEPHANNE TAVEIRA BRAGA | 1.600,00 | 65,00 | 159,82 | 1.505,18 | AUX. TEC. CERIMONIAL | 01/01/2025 | | AUX. TEC. CERIMONIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 102.5**.***-** | 0001921 | KECYA GABRIELLY BARROS | 1.600,00 | 130,00 | 121,23 | 1.608,77 | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | 01/01/2025 | | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | CARGO COMISSIONADO | |
 | Loading… |
     |