| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA (266) (Continued on the next page) | |
| | 094.9**.***-** | 0000141 | JOAO WICTOR DE MELO SILVA | 2.224,00 | 741,33 | 178,98 | 2.786,35 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01/04/2013 | | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 002.1**.***-** | 0000188 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 526,58 | 885,42 | AUX SV GERAIS | 01/02/1994 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 002.1**.***-** | 0000177 | MARIA LAURINDA DE SOUZA | 1.412,00 | 143,10 | 0,00 | 1.555,10 | AUX SV GERAIS | 02/08/1999 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 008.1**.***-** | 0000044 | JOSEFA LEITE SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 204,30 | 1.207,70 | AUX SV GERAIS | 01/11/2011 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 012.2**.***-** | 0000174 | EDVALDA PINHEIRO DA SILVA | 1.412,00 | 143,10 | 342,32 | 1.212,78 | AUX SV GERAIS | 02/08/1999 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 020.3**.***-** | 0000298 | IRENE DE SOUZA PINTO | 1.412,00 | 303,00 | 0,00 | 1.715,00 | AUX SV GERAIS | 01/11/2022 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 022.3**.***-** | 0000167 | DORALICE BEZERRA ALVES | 1.412,00 | 143,10 | 371,97 | 1.183,13 | AUX SV GERAIS | 02/08/1999 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 028.5**.***-** | 0000050 | JOSEFA SOARES TENORIO DA SILVA | 1.412,00 | 141,20 | 217,12 | 1.336,08 | AUX SV GERAIS | 01/03/2009 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 028.7**.***-** | 0000092 | MARIA LIRA DOS SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 237,23 | 1.174,77 | AUX SV GERAIS | 01/05/2011 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 031.5**.***-** | 0000151 | SERAFIM ALEXANDRE DE BRITO | 1.412,00 | 238,50 | 23,00 | 1.627,50 | AUX SV GERAIS | 01/02/1994 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 039.8**.***-** | 0000028 | HELENA CANDIDA LUIS | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | AUX SV GERAIS | 01/03/2010 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 039.8**.***-** | 0000149 | MARIA HELENA PEREIRA DE MELO | 1.412,00 | 47,70 | 439,64 | 1.020,06 | AUX SV GERAIS | 02/08/1999 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 039.8**.***-** | 0000236 | ROSA MARIA ALVES DE LIMA | 1.412,00 | 282,40 | 0,00 | 1.694,40 | AUX SV GERAIS | 02/01/2020 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 040.4**.***-** | 0000235 | IRAILDA LEITE DE OLIVEIRA | 1.412,00 | 423,60 | 614,46 | 1.221,14 | AUX SV GERAIS | 02/01/2020 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 043.8**.***-** | 0000095 | MARIA NACI DOS SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 675,87 | 736,13 | AUX SV GERAIS | 01/04/2011 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 046.0**.***-** | 0000109 | PAULO PINTO DE BARROS | 1.412,00 | 423,60 | 0,00 | 1.835,60 | AUX SV GERAIS | 01/03/2009 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 065.6**.***-** | 0000055 | LUIZ ANTONIO RUSSOMANO | 1.412,00 | 70,60 | 175,89 | 1.306,71 | AUX SV GERAIS | 01/06/2009 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 173.9**.***-** | 0000026 | JERUZA BEZERRA DA SILVA | 1.412,00 | 423,60 | 487,81 | 1.347,79 | AUX SV GERAIS | 07/02/1977 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 211.3**.***-** | 0000107 | NELSON PEREIRA DA SILVA | 1.412,00 | 423,60 | 671,63 | 1.163,97 | AUX SV GERAIS | 01/03/2009 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 212.8**.***-** | 0000043 | JOSEFA DE FATIMA DE AZEVEDO MELO | 1.412,00 | 0,00 | 295,70 | 1.116,30 | AUX SV GERAIS | 01/11/2009 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 249.3**.***-** | 0000017 | ELIZEU ALEIXO DA COSTA | 1.412,00 | 423,60 | 0,00 | 1.835,60 | AUX SV GERAIS | 02/03/1968 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 258.7**.***-** | 0000112 | QUITERIA CARLOS FELIX | 1.412,00 | 494,20 | 113,18 | 1.793,02 | AUX SV GERAIS | 01/12/2012 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 272.7**.***-** | 0000013 | DULCE ALVES GOMES | 1.412,00 | 282,40 | 507,75 | 1.186,65 | AUX SV GERAIS | 01/01/2010 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 284.8**.***-** | 0000119 | SEBASTIAO PONCIANO DE SOUZA | 1.412,00 | 211,80 | 0,00 | 1.623,80 | AUX SV GERAIS | 01/06/2009 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 330.5**.***-** | 0000123 | SEVERINO VIEIRA DE MELO | 1.412,00 | 211,80 | 317,13 | 1.306,67 | AUX SV GERAIS | 01/12/2012 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 414.9**.***-** | 0000079 | MARIA DO CARMO SILVA | 1.412,00 | 282,40 | 0,00 | 1.694,40 | AUX SV GERAIS | 01/08/2009 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 414.9**.***-** | 0000024 | GENEVRA CAVALCANTE SOBRINHA | 1.412,00 | 211,80 | 23,00 | 1.600,80 | AUX SV GERAIS | 01/04/2012 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 419.7**.***-** | 0000166 | MARIA DE LOURDES LEITE PINTO | 1.412,00 | 190,80 | 0,00 | 1.602,80 | AUX SV GERAIS | 01/10/2015 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 439.3**.***-** | 0000268 | ELIULDE FERREIRA LEITE SILVA | 1.412,00 | 275,00 | 0,00 | 1.687,00 | AUX SV GERAIS | 01/10/2021 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 449.7**.***-** | 0000023 | EUNICE IZIDIO DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 379,44 | 1.032,56 | AUX SV GERAIS | 01/06/2009 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 457.3**.***-** | 0000168 | LUZIA DE SOUZA DA SILVA | 1.412,00 | 190,80 | 0,00 | 1.602,80 | AUX SV GERAIS | 01/02/1994 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 458.8**.***-** | 0000176 | QUITERIA BESERRA RODRIGUES | 1.412,00 | 143,10 | 0,00 | 1.555,10 | AUX SV GERAIS | 02/08/1999 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 462.3**.***-** | 0000011 | CRISTINA BORGES SILVA | 1.412,00 | 353,00 | 469,78 | 1.295,22 | AUX SV GERAIS | 01/05/2011 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 487.7**.***-** | 0000308 | IZABEL SOARES DE MELO DIAS | 1.412,00 | 353,00 | 659,33 | 1.105,67 | AUX SV GERAIS | 01/09/2023 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 493.4**.***-** | 0000189 | LOURICE VIEIRA DE MELO | 1.412,00 | 238,50 | 337,17 | 1.313,33 | AUX SV GERAIS | 01/02/1994 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 499.2**.***-** | 0000125 | VANILDA LEITE DE ARAUJO | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | AUX SV GERAIS | 01/11/2009 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 508.2**.***-** | 0000048 | JOSEFA SOARES DE LIMA | 1.412,00 | 211,80 | 340,69 | 1.283,11 | AUX SV GERAIS | 01/08/2009 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 508.2**.***-** | 0000049 | JOSEFA SOARES DE LIRA | 1.412,00 | 353,00 | 573,03 | 1.191,97 | AUX SV GERAIS | 01/03/2010 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| | 522.1**.***-** | 0000237 | MARIA VANDELUCIA SILVA LIMA | 1.412,00 | 353,00 | 955,20 | 809,80 | AUX SV GERAIS | 02/01/2020 | | AUX SV GERAIS | INATIVO - CIVIL | |
| Loading… |
|