| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: ACADEMIA DE SAUDE (2) | |
| | 009.5**.***-** | 1842025 | JOSE ERIMARIO DO NASCIMENTO | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | VIGIA | 02/01/2025 | | VIGIA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 040.8**.***-** | 1852025 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | VIGIA | 02/01/2025 | | VIGIA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: CAPEIC (5) | |
| | 705.0**.***-** | 2432025 | ANDREZA LEITE DA SILVA | 860,20 | 0,00 | 64,51 | 795,69 | AUX SERV GERAIS | 15/01/2025 | | AUX SERV GERAIS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 120.4**.***-** | 2422025 | MARCELA RODRIGUES SANTOS | 860,20 | 0,00 | 64,51 | 795,69 | AUX SERV GERAIS | 15/01/2025 | | AUX SERV GERAIS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 087.0**.***-** | 0932025 | WALLES LUIS VITORINO GOMES | 1.518,00 | 379,50 | 113,85 | 1.783,65 | VIGIA | 02/01/2025 | | VIGIA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 114.1**.***-** | 2592025 | BRUNA DOS SANTOS | 3.879,23 | 1.163,77 | 703,73 | 4.339,27 | DIRETOR ADJ ESCOLA-COM 20 | 06/01/2025 | | DIRETOR ADJ ESCOLA-COM 20 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 037.2**.***-** | 5512024 | VALDIRENE CONCEICAO DE LIMA ARAUJO | 2.290,00 | 0,00 | 183,33 | 2.106,67 | PROFESSOR I | 22/03/2024 | | PROFESSOR I | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: CAPS (8) | |
| | 031.0**.***-** | 4222025 | EDVANIA MARIA DE SOUZA | 1.113,20 | 1.727,37 | 214,08 | 2.626,49 | TECNICO EM ENFERMAGEM | 10/01/2025 | | TECNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 053.2**.***-** | 3072025 | RENNAN RODRIGUES GUEDES | 1.813,83 | 0,00 | 140,47 | 1.673,36 | PSICOLOGO | 10/01/2025 | | PSICOLOGO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 066.9**.***-** | 4252025 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | 1.113,20 | 3.022,82 | 517,25 | 3.618,77 | ENFERMEIRA | 10/01/2025 | | ENFERMEIRA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 038.0**.***-** | 3062025 | MARIA ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA | 1.113,20 | 333,96 | 83,49 | 1.363,67 | ASSISTENTE SOCIAL | 10/01/2025 | | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 045.0**.***-** | 3902025 | CRISTIANE DE ALMEIDA MELO | 1.113,20 | 0,00 | 83,49 | 1.029,71 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 10/01/2025 | | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 085.1**.***-** | 3242025 | CRISTIANA DA SILVA RODRIGUES | 1.113,20 | 0,00 | 83,49 | 1.029,71 | AUX SERV GERAIS | 10/01/2025 | | AUX SERV GERAIS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 032.6**.***-** | 2532024 | JOSE BERIVALDO RIBEIRO DE ANDRADE | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | VIGIA | 01/02/2024 | | VIGIA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 099.3**.***-** | 1792025 | JOSE NILDO FERREIRA DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | VIGIA | 02/01/2025 | | VIGIA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL (2) | |
| | 038.3**.***-** | 0000618 | EDINALDO ANTONIO DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 212,52 | 1.305,48 | COVEIRO | 13/07/1998 | | COVEIRO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 366.7**.***-** | 0000562 | VALTER LUIZ DA SILVA | 1.518,00 | 75,90 | 698,06 | 895,84 | COVEIRO | 12/01/1995 | | COVEIRO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CENTRO DE REABILITACAO AMANDA CORREIA PAES (6) | |
| | 074.2**.***-** | 1592025 | APARECIDA BEZERRA DE MELO SANTOS | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | AUX SERV GERAIS | 02/01/2025 | | AUX SERV GERAIS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 056.5**.***-** | 1802025 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.143,61 | 0,00 | 620,31 | 1.523,30 | FISIOTERAPEUTA | 06/01/2025 | | FISIOTERAPEUTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 107.5**.***-** | 1812025 | CLAUCIO NEVES DE AZEVEDO | 2.143,61 | 0,00 | 170,15 | 1.973,46 | FISIOTERAPEUTA | 06/01/2025 | | FISIOTERAPEUTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 115.6**.***-** | 1822025 | LUCAS DE MELO SILVA | 2.143,61 | 0,00 | 170,15 | 1.973,46 | FISIOTERAPEUTA | 06/01/2025 | | FISIOTERAPEUTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 101.7**.***-** | 1832025 | VIRGINIA ARIELE DE ALMEIDA COSTA | 2.143,61 | 0,00 | 170,15 | 1.973,46 | FISIOTERAPEUTA | 06/01/2025 | | FISIOTERAPEUTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 047.3**.***-** | 3702025 | JOELMA EMILIA DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 02/01/2025 | | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: CENTRO DE SAUDE (1) | |
| | 046.1**.***-** | 5012009 | ANDREZA SANTOS DE SOUZA | 1.518,00 | 2.262,08 | 355,87 | 3.424,21 | BIOMEDICA | 07/01/2010 | | BIOMEDICA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CEO (5) | |
| | 087.8**.***-** | 1582025 | ANA LUCIA BALBINO DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | AUX SERV GERAIS | 02/01/2025 | | AUX SERV GERAIS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 823.2**.***-** | 3512025 | LEIA ALVES DE MELO BARRETO | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | AUX.CONSULTORIO DENTARIO | 02/01/2025 | | AUX.CONSULTORIO DENTARIO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 113.1**.***-** | 4282025 | AMANDA SIQUEIRA RAMOS | 1.113,20 | 1.370,64 | 83,49 | 2.400,35 | DENTISTA | 10/01/2025 | | DENTISTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 071.7**.***-** | 4292025 | KATTIANNA RODRIGUES DE ALMEIDA | 1.113,20 | 1.370,64 | 83,49 | 2.400,35 | DENTISTA | 10/01/2025 | | DENTISTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 117.6**.***-** | 4302025 | GABRYELLA DE LIRA | 1.113,20 | 796,64 | 1.023,32 | 886,52 | DENTISTA | 10/01/2025 | | DENTISTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: COLEGIO MUNICIPAL JULIA RODRIGUES TORRES (32) (Continued on the next page) | |
| | 946.4**.***-** | 0001418 | JOSE EUDES ALVES DA SILVA | 1.518,00 | 1.012,00 | 719,82 | 1.810,18 | AUX.SERV.GERAIS | 07/02/1995 | | AUX.SERV.GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 031.0**.***-** | 0000375 | LUCIVANIA GUEDES DE MELO | 1.518,00 | 607,20 | 776,95 | 1.348,25 | AUX.SERV.GERAIS | 16/04/1996 | | AUX.SERV.GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 823.0**.***-** | 0000130 | EDVAN ANTONIO DE OLIVEIRA | 1.518,00 | 455,40 | 523,41 | 1.449,99 | VIGIA | 05/02/1996 | | VIGIA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | Loading… |
     |