| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS (26) | |
| | 441.1**.***-** | 0000019 | OLEGARIO BENTO DE SOUZA JUNIOR | 2.533,47 | 1.750,00 | 1.349,43 | 2.934,04 | DIGITADOR DE MICRO | 01/09/1986 | | DIGITADOR DE MICRO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 173.8**.***-** | 0000016 | MARCOS ROBERTO TENORIO DE SOUZA | 2.533,47 | 1.400,00 | 1.840,08 | 2.093,39 | DIRETOR DEP ADMINISTRACAO | 02/05/1984 | | DIRETOR DEP ADMINISTRACAO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 521.5**.***-** | 0000089 | JOSE MOISES DE BARROS | 0,00 | 4.350,00 | 1.522,02 | 2.827,98 | PRESIDENTE | 02/01/2023 | | PRESIDENTE | ELETIVO | |
| | 024.7**.***-** | 0000061 | ERICO BARBOSA CALADO | 8.700,00 | 0,00 | 2.062,18 | 6.637,82 | VEREADOR(A) | 01/01/2021 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 025.1**.***-** | 0000063 | JOAO GOMES DA SILVA SANTOS | 8.700,00 | 0,00 | 4.408,28 | 4.291,72 | VEREADOR(A) | 01/01/2021 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 067.8**.***-** | 0000059 | MARIA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | 8.700,00 | 0,00 | 5.054,76 | 3.645,24 | VEREADOR(A) | 01/01/2021 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 217.9**.***-** | 0000062 | ALYSSON ARIEL FARIAS ALMEIDA | 8.700,00 | 0,00 | 2.062,18 | 6.637,82 | VEREADOR(A) | 01/01/2021 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 449.9**.***-** | 0000056 | GERALDO SOARES DE BARROS | 8.700,00 | 0,00 | 2.166,45 | 6.533,55 | VEREADOR(A) | 01/01/2021 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 459.0**.***-** | 0000064 | JOSE EDGAR RODRIGUES DE LIMA | 8.700,00 | 0,00 | 4.695,93 | 4.004,07 | VEREADOR(A) | 01/01/2021 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 521.5**.***-** | 0000067 | JOSE MOISES DE BARROS | 8.700,00 | 0,00 | 4.132,78 | 4.567,22 | VEREADOR(A) | 01/01/2021 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 711.7**.***-** | 0000065 | JOSE IVANILDO DA SILVA | 8.700,00 | 0,00 | 4.289,13 | 4.410,87 | VEREADOR(A) | 01/01/2021 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 713.1**.***-** | 0000060 | JOSE IVANILDO PEREIRA COSTA | 8.700,00 | 0,00 | 4.218,37 | 4.481,63 | VEREADOR(A) | 01/01/2021 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 763.9**.***-** | 0000057 | ANTONIO FERREIRA DE MELO | 8.700,00 | 0,00 | 5.210,90 | 3.489,10 | VEREADOR(A) | 01/01/2021 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 845.3**.***-** | 0000071 | JOSE ERNANDES DA COSTA | 8.700,00 | 0,00 | 4.132,44 | 4.567,56 | VEREADOR(A) | 01/12/2021 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 044.3**.***-** | 0000086 | ELIANE TAVARES DE BARROS | 1.918,69 | 2.519,56 | 579,08 | 3.859,17 | TESOUREIRO | 02/01/2023 | | TESOUREIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 459.0**.***-** | 0000085 | MARIA ZENILDA DE BARROS SANTOS | 3.950,00 | 3.286,67 | 1.418,22 | 5.818,45 | SECRETARIA EXECUTIVA | 02/01/2023 | | SECRETARIA EXECUTIVA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 065.5**.***-** | 0000076 | ALBERLANDIA ERICA DA SILVA CAETANO | 2.500,00 | 1.750,00 | 601,71 | 3.648,29 | PROCURADOR JURIDICO | 02/01/2023 | | PROCURADOR JURIDICO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 445.9**.***-** | 0000090 | MARIA HELOISA GOMES DE SOUZA | 2.093,12 | 1.674,00 | 466,33 | 3.300,79 | CONTROLADOR INTERNO | 02/01/2024 | | CONTROLADOR INTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 159.4**.***-** | 0000078 | WANDKELLY MARIA DA SILVA | 1.412,00 | 976,00 | 193,74 | 2.194,26 | CHEFE DE RECEPCAO | 02/01/2023 | | CHEFE DE RECEPCAO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 122.7**.***-** | 0000079 | VITOR GABRIEL ALMEIDA MACIEL | 1.412,00 | 850,00 | 182,40 | 2.079,60 | DIRETOR DE EXPEDIENTE | 02/01/2023 | | DIRETOR DE EXPEDIENTE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 110.1**.***-** | 0000082 | KAUAN AILSON FELIX DA SILVA | 1.412,00 | 976,00 | 193,74 | 2.194,26 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/01/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 144.7**.***-** | 0000083 | IGOR LAFAYETE CORDEIRO LYRA | 1.412,00 | 976,00 | 193,74 | 2.194,26 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/01/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 151.1**.***-** | 0000081 | LEANDRO HOTAVIO TAVARES DA SILVA | 1.412,00 | 1.110,00 | 205,80 | 2.316,20 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/01/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 097.6**.***-** | 0000084 | GUILHERME MURILO FARIAS LIMA | 1.500,00 | 1.050,00 | 208,32 | 2.341,68 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | 02/01/2023 | | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 075.8**.***-** | 0000087 | MARIA TELVANIA DE MACEDO | 1.412,00 | 1.326,00 | 234,72 | 2.503,28 | DIRETOR DE PLENARIO | 02/01/2023 | | DIRETOR DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 096.8**.***-** | 0000088 | KENNYA MANSO OLIVEIRA | 2.000,00 | 1.100,00 | 305,31 | 2.794,69 | OUVIDOR GERAL | 02/01/2023 | | OUVIDOR GERAL | CARGO COMISSIONADO | |
| Loading… |
|