| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS (76) (Continued on the next page) | |
| | | 095.5**.***-** | 0001951 | EMILE JULIANA DOS SANTOS EUZEBIO | 2.970,00 | 0,00 | 2.550,19 | 419,81 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 000.4**.***-** | 0001788 | MARLOS JOSE LOPES CAVALCANTI | 2.970,00 | 0,00 | 260,75 | 2.709,25 | OUVIDOR | 01/01/2025 | | OUVIDOR | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 579.6**.***-** | 0001789 | JEFSON LUIZ OLIVEIRA FITIPALDI GOMES | 4.800,00 | 2.400,00 | 1.328,87 | 5.871,13 | COORDENADOR | 01/01/2025 | | COORDENADOR | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 117.4**.***-** | 0001946 | BEATRIZ SILVA BARROS | 2.970,00 | 0,00 | 260,75 | 2.709,25 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 058.1**.***-** | 0001949 | RICARDO BARBOSA DOS SANTOS | 2.970,00 | 0,00 | 260,75 | 2.709,25 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 073.7**.***-** | 0000966 | ERNESTINA MERCIA SOUSA DE OLIVEIRA | 1.663,40 | 1.081,21 | 1.000,12 | 1.744,49 | TELEFONISTA | 31/07/2014 | | TELEFONISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 089.4**.***-** | 0000967 | VANESSA DE MORAES GONCALVES | 1.528,39 | 993,46 | 246,07 | 2.275,78 | COPEIRA | 31/07/2014 | | COPEIRA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 021.1**.***-** | 0000971 | ELESON SEZARIO DA SILVA | 1.528,39 | 1.253,29 | 564,57 | 2.217,11 | AUX SERV.GERAIS | 31/07/2014 | | AUX SERV.GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 067.5**.***-** | 0001029 | RENATO CARLOS DOS SANTOS | 1.528,39 | 955,25 | 240,72 | 2.242,92 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 09/06/2016 | | AUX. SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 074.5**.***-** | 0001032 | ANNA RAFAELLY FERREIRA DE LIMA | 1.528,39 | 917,04 | 235,37 | 2.210,06 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 21/06/2016 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 083.7**.***-** | 0001036 | ACKSON JOSE CORDEIRO DE QUEIROZ | 4.403,10 | 5.136,95 | 2.230,29 | 7.309,76 | ANALISTA LEGISLATIVO | 17/08/2016 | | ANALISTA LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 935.8**.***-** | 0001164 | JOAO FERREIRA JUNIOR | 4.316,76 | 2.697,98 | 4.172,55 | 2.842,19 | ANALISTA LEGISLATIVO | 14/05/2018 | | ANALISTA LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 656.8**.***-** | 0001914 | JOSELITO SOUZA PIMENTEL | 1.390,00 | 431,60 | 141,17 | 1.680,43 | AGEN. PATRI. LEGISL. | 01/01/2025 | | AGEN. PATRI. LEGISL. | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 067.8**.***-** | 0001915 | JOSE JUNIO DE SOUZA LEITE | 1.390,00 | 561,60 | 141,17 | 1.810,43 | AGENT. PATRIMONIAL LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AGENT. PATRIMONIAL LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 712.0**.***-** | 0001924 | JONATHAN MATOS DE JESUS | 1.600,00 | 65,00 | 121,23 | 1.543,77 | AUX. DE SESSAO DE ARQUIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE SESSAO DE ARQUIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 407.9**.***-** | 0001927 | MONICA MARIA GONCALVES | 2.970,00 | 0,00 | 260,75 | 2.709,25 | DIRETOR DE COMISSÕES | 01/01/2025 | | DIRETOR DE COMISSÕES | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 118.4**.***-** | 0001953 | MARCONE LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUXILIAR DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUXILIAR DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 076.0**.***-** | 0001957 | JULIANA BATISTA DE LIMA | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 076.1**.***-** | 0001952 | RAFAELEY PADILHA DE SILVA SANTOS | 2.112,00 | 0,00 | 167,31 | 1.944,69 | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 009.5**.***-** | 0001917 | IRINEU ANDERSON CORDEIRO DE QUEIROZ | 1.600,00 | 865,00 | 121,23 | 2.343,77 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 058.4**.***-** | 0001918 | ALMIR MARTINIANO DA SILVA | 1.600,00 | 0,00 | 159,82 | 1.440,18 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 728.3**.***-** | 0001919 | CICERO BRANCO DA SILVA | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 097.8**.***-** | 0001920 | THAMIRES STEPHANNE TAVEIRA BRAGA | 1.600,00 | 65,00 | 159,82 | 1.505,18 | AUX. TEC. CERIMONIAL | 01/01/2025 | | AUX. TEC. CERIMONIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 102.5**.***-** | 0001921 | KECYA GABRIELLY BARROS | 1.600,00 | 130,00 | 121,23 | 1.608,77 | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | 01/01/2025 | | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 680.0**.***-** | 0001922 | JOAO GONCALVES DE MELO NETO | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. TEC. CERIMONIAL | 01/01/2025 | | AUX. TEC. CERIMONIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 109.9**.***-** | 0001923 | TIAGO DA SILVA CAETANO | 1.600,00 | 65,00 | 121,23 | 1.543,77 | AUX. TECNICO DE CERIMONIAL | 01/01/2025 | | AUX. TECNICO DE CERIMONIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 098.3**.***-** | 0001937 | REBECA JESSICA GOMES CEZAR TENORIO | 2.112,00 | 0,00 | 167,31 | 1.944,69 | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 325.5**.***-** | 0001943 | JOANA DARQUE DE OLIVEIRA MELO | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX.DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX.DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 844.4**.***-** | 0001944 | KATIA CHRISTIANE SOUZA CAVALCANTI MARINHO | 1.600,00 | 1.600,00 | 149,43 | 3.050,57 | AUX. DE PLEN. LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLEN. LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 057.5**.***-** | 0001947 | GILMAR BARBOSA XAVIER | 2.112,00 | 0,00 | 167,31 | 1.944,69 | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 086.8**.***-** | 0001948 | GIBSON SCHNNAIDER SANTOS WANDERLEY | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 103.1**.***-** | 0001827 | HIAGO DANTAS CAVALCANTE | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | 01/01/2025 | | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 713.5**.***-** | 0001828 | VITORIA ESTEFANY ALVES DOS SANTOS MATIAS | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 116.0**.***-** | 0001833 | BRAULY NERI ORDENO ALVES | 2.112,00 | 0,00 | 167,31 | 1.944,69 | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 069.8**.***-** | 0001841 | MATEUS ARCANJO DOS SANTOS | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 117.1**.***-** | 0001856 | LUIS GABRIEL LINS DE MELO | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | 01/01/2025 | | AUX. TEC. DE CERIMONIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 121.6**.***-** | 0001862 | DEBORAH JULIANE LOURENCO SANTOS PAES | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 020.8**.***-** | 0001863 | ALDIONE MONTEIRO CAVALCANTE | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX DE PLENARIO LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX DE PLENARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 093.7**.***-** | 0001864 | DILAINE BEZERRA MORAES | 2.112,00 | 0,00 | 167,31 | 1.944,69 | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
 | Loading… |
     |