| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (249) (Continued on the next page) | |
| | | 103.2**.***-** | 0000469 | FERNANDA ELLEN CLAUDINO DE MELO | 4.000,00 | 0,00 | 507,24 | 3.492,76 | DIRETOR PRESIDENTE | 05/02/2021 | | DIRETOR PRESIDENTE | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 010.1**.***-** | 0000382 | JOSE ITAMAR DA ROCHA | 3.685,17 | 737,03 | 322,59 | 4.099,61 | PENSIONISTA | 01/07/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 010.1**.***-** | 0000383 | JOSE ITAMAR DA ROCHA | 1.652,57 | 330,51 | 222,94 | 1.760,14 | PENSIONISTA | 02/07/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 016.2**.***-** | 0000467 | MANOEL JOSE DA SILVA | 1.443,96 | 288,79 | 0,00 | 1.732,75 | PENSIONISTA | 24/11/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 027.6**.***-** | 0000463 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | PENSIONISTA | 01/02/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 029.2**.***-** | 0000510 | MARIA APARECIDA ALVES SOBRAL | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 | PENSIONISTA | 01/02/2024 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 038.3**.***-** | 0000413 | MARIA TEREZA DE MORAIS MELO | 5.262,41 | 1.578,72 | 960,55 | 5.880,58 | PENSIONISTA | 25/10/2015 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 039.4**.***-** | 0000481 | MARIA JOSE ANSELMO DA SILVA | 1.113,20 | 278,30 | 567,60 | 823,90 | PENSIONISTA | 20/07/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 053.6**.***-** | 0000152 | SONETE BRAS CLAUDINO DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | PENSIONISTA | 01/04/2013 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 059.4**.***-** | 0000419 | MARIA APARECIDA CALDAS ALVES DOS SANTOS | 1.518,00 | 303,60 | 0,00 | 1.821,60 | PENSIONISTA | 14/03/2016 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 077.2**.***-** | 0000539 | JOSE AMAURY BESERRA DA SILVA | 2.241,39 | 0,00 | 0,00 | 2.241,39 | PENSIONISTA | 15/09/2024 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 077.2**.***-** | 0000540 | JOSE AMAURY BESERRA DA SILVA | 1.184,73 | 0,00 | 0,00 | 1.184,73 | PENSIONISTA | 15/09/2024 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 108.7**.***-** | 0000548 | JOSE MARIANO DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | PENSIONISTA | 02/01/2025 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 112.6**.***-** | 0000479 | GERALDO LUIZ DE ABREU | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | PENSIONISTA | 07/06/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 137.1**.***-** | 0000124 | MARIA ALEXANDRE MORAES DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 190,24 | 1.327,76 | PENSIONISTA | 20/04/2011 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 137.1**.***-** | 0000005 | BEATRIZ AVELINO VIANA | 1.518,00 | 0,00 | 190,24 | 1.327,76 | PENSIONISTA | 31/07/2003 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 238.3**.***-** | 0000482 | AURINA BRAGA ALVES | 1.518,00 | 303,60 | 0,00 | 1.821,60 | PENSIONISTA | 23/08/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 293.2**.***-** | 0000153 | ANTONIO SOTERO DOS SANTOS | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | PENSIONISTA | 01/08/2013 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 316.1**.***-** | 0000451 | AILTON ALEXANDRE FERREIRA | 1.588,35 | 317,67 | 0,00 | 1.906,02 | PENSIONISTA | 09/04/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 374.7**.***-** | 0000103 | MANOEL TENORIO DA SILVA | 3.793,55 | 948,39 | 368,39 | 4.373,55 | PENSIONISTA | 01/11/2008 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 376.1**.***-** | 0000004 | ADAO HENRIQUE DO NASCIMENTO | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | PENSIONISTA | 01/01/2005 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 426.6**.***-** | 0000485 | JAIRO TAVARES DE MENDONCA | 3.946,81 | 3.165,25 | 699,17 | 6.412,89 | PENSIONISTA | 05/01/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 426.6**.***-** | 0000505 | JAIRO TAVARES DE MENDONCA | 3.097,31 | 0,00 | 1.818,70 | 1.278,61 | PENSIONISTA | 05/01/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 435.2**.***-** | 0000150 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | PENSIONISTA | 01/05/2013 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 476.6**.***-** | 0000480 | JOSEFA VICENTINA DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 255,62 | 1.262,38 | PENSIONISTA | 21/07/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 511.0**.***-** | 0000487 | MARIA APARECIDA CALIXTO DA SILVA | 1.518,00 | 379,48 | 0,00 | 1.897,48 | PENSIONISTA | 04/03/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 527.6**.***-** | 0000424 | LINDOMAR SANTANA DE LIMA | 3.946,81 | 1.184,04 | 421,80 | 4.709,05 | PENSIONISTA | 05/07/2016 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 527.6**.***-** | 0000425 | LINDOMAR SANTANA DE LIMA | 1.685,62 | 337,12 | 392,32 | 1.630,42 | PENSIONISTA | 05/07/2016 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 534.8**.***-** | 0000504 | VALDEMAR BENEDITO DA SILVA | 1.735,15 | 520,54 | 19,28 | 2.236,41 | INATIVO | 02/12/2022 | | INATIVO | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 695.1**.***-** | 0000506 | FRANCISCA BEZERRA CAETANO | 1.518,00 | 379,48 | 615,67 | 1.281,81 | PENSIONISTA | 03/04/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 733.9**.***-** | 0000486 | IRACI AMELIA DA SILVA | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 | PENSIONISTA | 04/02/1990 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 747.8**.***-** | 0000453 | SEVERINA MARLUCE DA SILVA PEREIRA | 2.211,54 | 0,00 | 897,15 | 1.314,39 | PENSIONISTA | 04/05/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 769.3**.***-** | 0000544 | MARIA JOSE SEVERO DE MORAES | 1.518,00 | 0,00 | 156,88 | 1.361,12 | PENSIONISTA | 10/10/2024 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 832.6**.***-** | 0000455 | JOSE MARIA DOS SANTOS LEITE | 1.518,00 | 303,60 | 589,25 | 1.232,35 | PENSIONISTA | 25/04/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 882.8**.***-** | 0000511 | VERA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | 2.762,10 | 0,00 | 1.038,37 | 1.723,73 | PENSIONISTA | 01/02/2024 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 882.8**.***-** | 0000460 | VALDECI MARIA DE OLIVEIRA | 1.518,00 | 379,48 | 0,00 | 1.897,48 | PENSIONISTA | 05/06/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 894.1**.***-** | 0000508 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | 1.734,45 | 433,61 | 7,01 | 2.161,05 | PENSIONISTA | 12/08/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 902.4**.***-** | 0000101 | JOSEFA MATIAS DE OLIVEIRA | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | PENSIONISTA | 15/07/2008 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | 392.1**.***-** | 0000494 | CELESTINO JOAO DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | AUX SERV GERAIS | 17/08/2022 | | AUX SERV GERAIS | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
 | Loading… |
     |