| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: CAMARA DE VEREADORES (52) (Continued on the next page) | |
| | 066.9**.***-** | 0000268 | MARLOS DE BARROS SANTOS | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | SERVICOS DIVERSOS | 02/01/2025 | | SERVICOS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 117.0**.***-** | 0000257 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | SERVICOS DIVERSOS | 02/01/2025 | | SERVICOS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 165.3**.***-** | 0000269 | JOAO LUIS DE MELO SOUTO | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | SERVICOS DIVERSOS | 02/01/2025 | | SERVICOS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 165.4**.***-** | 0000247 | MARIA SAMIRY MARTINS FERREIRA | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | SERVICOS DIVERSOS | 02/01/2025 | | SERVICOS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 147.6**.***-** | 0000243 | GABRIELA BRANDAO AZAVEDO VASCONCELOS | 2.100,00 | 0,00 | 166,23 | 1.933,77 | GERENTE DE PROCESSO LEGISLATIVO | 02/01/2025 | | GERENTE DE PROCESSO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 112.9**.***-** | 0000245 | MARIA RENATA CURVELO SILVA | 2.900,00 | 0,00 | 247,10 | 2.652,90 | SECRETARIO LEGISLATIVO | 02/01/2025 | | SECRETARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 065.3**.***-** | 0000262 | ANDRE BEZERRA DE AZEVEDO | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 094.4**.***-** | 0000258 | ADONIS VICENTE DA SILVA | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 130.5**.***-** | 0000264 | SARAH MARRY DE OLIVEIRA SANTOS | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 151.9**.***-** | 0000263 | EDIANGELA BARBOSA MACIEL | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 703.9**.***-** | 0000265 | GEORGIA EMANUELLY AREIAS DE ALMEIDA | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 708.5**.***-** | 0000261 | JOYCE DE NORONHA SILVA | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 713.7**.***-** | 0000267 | JOYCE SAMARA DA CONCEICAO SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 825.3**.***-** | 0000252 | CARLOS ALBERTO DE LIMA | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 936.2**.***-** | 0000266 | CLEMILDA PEREIRA DA SILVA | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 066.9**.***-** | 0000268 | MARLOS DE BARROS SANTOS | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | SERVICOS DIVERSOS | 02/01/2025 | | SERVICOS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 117.0**.***-** | 0000257 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | SERVICOS DIVERSOS | 02/01/2025 | | SERVICOS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 165.3**.***-** | 0000269 | JOAO LUIS DE MELO SOUTO | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | SERVICOS DIVERSOS | 02/01/2025 | | SERVICOS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 165.4**.***-** | 0000247 | MARIA SAMIRY MARTINS FERREIRA | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | SERVICOS DIVERSOS | 02/01/2025 | | SERVICOS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 027.5**.***-** | 0000250 | JOSE AILTON CARLOS | 0,00 | 9.900,00 | 2.360,01 | 7.539,99 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 053.4**.***-** | 0000254 | LIBANIA MIRANDA DE ARAUJO | 0,00 | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 101.5**.***-** | 0000255 | ADRIANO DA SILVA HONORATO | 0,00 | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 104.8**.***-** | 0000253 | JEAN CARLOS DE SOUZA LEITE | 0,00 | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 112.5**.***-** | 0000260 | JOSE DOUGLAS FRANCA LEITE | 0,00 | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 112.8**.***-** | 0000256 | TISLEY VICENTE SILVA FILHO | 0,00 | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 477.1**.***-** | 0000259 | MANOEL ALVES MACIEL | 0,00 | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 508.2**.***-** | 0000249 | JOSE FRANCISCO CURVELO SILVA | 0,00 | 9.900,00 | 2.464,28 | 7.435,72 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 600.5**.***-** | 0000251 | MARIA ADRIANA FLORENTINO MACIEL ALVES | 0,00 | 9.900,00 | 2.360,01 | 7.539,99 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 065.3**.***-** | 0000262 | ANDRE BEZERRA DE AZEVEDO | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 094.4**.***-** | 0000258 | ADONIS VICENTE DA SILVA | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 130.5**.***-** | 0000264 | SARAH MARRY DE OLIVEIRA SANTOS | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 151.9**.***-** | 0000263 | EDIANGELA BARBOSA MACIEL | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 703.9**.***-** | 0000265 | GEORGIA EMANUELLY AREIAS DE ALMEIDA | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 708.5**.***-** | 0000261 | JOYCE DE NORONHA SILVA | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 713.7**.***-** | 0000267 | JOYCE SAMARA DA CONCEICAO SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 825.3**.***-** | 0000252 | CARLOS ALBERTO DE LIMA | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 936.2**.***-** | 0000266 | CLEMILDA PEREIRA DA SILVA | 1.518,00 | 482,00 | 113,85 | 1.886,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR EXTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 138.0**.***-** | 0000246 | JOAO VITOR GRACINDO DA SILVA | 2.500,00 | 0,00 | 202,23 | 2.297,77 | TESOUREIRO | 02/01/2025 | | TESOUREIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 147.6**.***-** | 0000243 | GABRIELA BRANDAO AZAVEDO VASCONCELOS | 2.100,00 | 0,00 | 166,23 | 1.933,77 | GERENTE DE PROCESSO LEGISLATIVO | 02/01/2025 | | GERENTE DE PROCESSO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
 | Loading… |
     |