| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: AMBULATORIO (18) | |
| | 042.515.***-** | 0001063 | KELLEN EDNAYARA FERNANDES BARBOSA AZEVEDO DE ARAUJO | 40h | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 21/02/2017 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 070.151.***-** | 0000249 | PAULO BATISTA DOS PRAZERES | 40h | MEDICO(A) | MEDICO(A) | 01/07/1987 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 054.881.***-** | 0000973 | LARYSSA FIGUEREDO VASCONCELOS RAMOS | 30h | FISIOTERAPEUTA | FISIOTERAPEUTA | 21/02/2017 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 100.518.***-** | 0014854 | DEBORA BOTELHO CORREA DE OLIVEIRA | 30h | FISIOTERAPEUTA | FISIOTERAPEUTA | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 119.134.***-** | 0014855 | ISLANE AYANE FERREIRA PARAGUAY | 30h | FISIOTERAPEUTA | FISIOTERAPEUTA | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 014.349.***-** | 0001031 | IPOLITO JOSE DE MELO SILVA | 40h | FARMACEUTICO | FARMACEUTICO | 07/03/2017 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 082.724.***-** | 0014853 | CARLA MIRELY PEREIRA SILVA | 40h | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 113.675.***-** | 0014856 | JOSE EVERTON DE MELO GALVAO | 40h | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 114.118.***-** | 0014901 | VICTORIA EMMANUELY DE MELO | 40h | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 022.871.***-** | 0000982 | SOSTENES CAMPOS MOREIRA | 40h | BIOQUIMICO | BIOQUIMICO | 21/02/2017 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 063.992.***-** | 0000964 | ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | 30h | BIOMEDICO | BIOMEDICO | 21/02/2017 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 276.821.***-** | 0000965 | ALINE ALVES SUENAGA RUIZ | 30h | BIOMEDICO | BIOMEDICO | 21/02/2017 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 102.090.***-** | 0004093 | ERICA MARTINS DE ANDRADE | 40h | AUXIILIAR DE SERV. GERAIS | AUXIILIAR DE SERV. GERAIS | 10/02/2017 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 844.726.***-** | 0014898 | LUCIENE PEREIRA DE LUCENA | 40h | AUXIILIAR DE SERV. GERAIS | AUXIILIAR DE SERV. GERAIS | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 901.422.***-** | 0000389 | LINDONCHARLES RODRIGUES TENORIO | 30h | DERMATOLOGISTA | DERMATOLOGISTA | 21/02/2017 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 098.611.***-** | 0001434 | EMANUELLA DE SOUZA TENORIO ZUMBA | 40h | RECEPCIONISTA | RECEPCIONISTA | 06/02/2019 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 099.405.***-** | 0014900 | MEIRE CLECIA DA SILVA MELO | 40h | RECEPCIONISTA | RECEPCIONISTA | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 052.684.***-** | 0001460 | SUELANE ALVES DA SILVA | 40h | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 06/02/2019 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS (17) | |
| | 021.541.***-** | 0014867 | SILVANDRO RODRIGUES ALBINO | 40h | ENFERMEIRO(A) | ENFERMEIRO(A) | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 021.541.***-** | 0014849 | SILVANDRO RODRIGUES ALBINO | 40h | ENFERMEIRO(A) | ENFERMEIRO(A) | 01/09/2023 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 067.420.***-** | 0014695 | ALEX BRANCO DE MOURA | 40h | ENFERMEIRO(A) | ENFERMEIRO(A) | 02/01/2023 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 024.047.***-** | 0000824 | MARIA CLENILDA FERREIRA DE LIMA SOUZA | 30h | ASSIST. TRABAL.MANUAIS | ASSIST. TRABAL.MANUAIS | 30/03/1994 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 009.873.***-** | 0014142 | GEANE VIEIRA DE MELO | 40h | DIR. DE DIVISAO | DIR. DE DIVISAO | 01/01/2021 | | CARGO COMISSIONADO | |
| | 064.161.***-** | 0000989 | NATHALIA CAROLINE PEREIRA DA SILVA ROCHA | 30h | MEDICO(A) PLANTONISTA | MEDICO(A) PLANTONISTA | 21/02/2017 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 076.193.***-** | 0000938 | AMANDA MARTINIANO BRAZ | 40h | RECEPCIONISTA | RECEPCIONISTA | 10/02/2017 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 042.479.***-** | 0014535 | WANESSA ALESSANDRA BRAGA CHAGAS | 40h | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 01/02/2022 | | À DISPOSIÇÃO - CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE | |
| | 705.091.***-** | 0014863 | JOSE BRENO CARVALHO CURVELO | 40h | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 944.591.***-** | 0014790 | GIVALDO SEBASTIAO DE MELO | 40h | TEC. DE ENFERMAGEM | TEC. DE ENFERMAGEM | 09/03/2023 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 944.591.***-** | 0014862 | GIVALDO SEBASTIAO DE MELO | 40h | TEC. DE ENFERMAGEM | TEC. DE ENFERMAGEM | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 844.756.***-** | 0000994 | ELIAS ROCHA DE SOUZA | 30h | VIGILANTE | VIGILANTE | 01/08/1995 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 024.704.***-** | 0014861 | EUDES JOHNNEI DA SILVA CAITANO | 30h | VIGILANTE | VIGILANTE | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 047.615.***-** | 0014864 | MACIEL VICENTE DA SILVA | 30h | VIGILANTE | VIGILANTE | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 115.373.***-** | 0014866 | RAFAEL ANTONIO JUSTINO MARCELINO | 30h | MOTORISTA | MOTORISTA | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 014.215.***-** | 0014843 | MARIA PEREIRA DE VASCONCELOS | 30h | AUX. ADMINISTRATIVO | AUX. ADMINISTRATIVO | 01/09/2023 | | À DISPOSIÇÃO - CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE | |
| | 044.510.***-** | 0014903 | MARIA FABIANA DE LIMA BELO | 40h | AUXIILIAR DE SERV. GERAIS | AUXIILIAR DE SERV. GERAIS | 02/01/2024 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| LOTACAO: BIBLIOTECA SESI (8) (Continued on the next page) | |
| | 412.702.***-** | 0001536 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | 30h | PROFESSOR II | PROFESSOR II | 07/02/2001 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 679.994.***-** | 0001694 | DENISE GONZAGA PITANGA DA SILVA | 30h | PROFESSOR II | PROFESSOR II | 25/07/2003 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |