| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: APOSENTADOS E PENSIONISTAS (14) | |
| | 548.256.***-** | 0004446 | ADELMICE MORAIS DE SOUZA | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 01/03/1957 | | INATIVO - CIVIL | |
| | 623.626.***-** | 0004447 | CELINA ALVES AGUIAR | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 12/03/1973 | | INATIVO - CIVIL | |
| | 402.604.***-** | 0004448 | CICERA CANDIDO DA SILVA | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 02/02/1966 | | INATIVO - CIVIL | |
| | 548.255.***-** | 0004449 | EDITE FELIX DA SILVA | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 10/02/1977 | | INATIVO - CIVIL | |
| | 404.886.***-** | 0004450 | ELIENE PINHEIRO DE ALBUQUERQUE | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 11/02/1980 | | INATIVO - CIVIL | |
| | 561.687.***-** | 0004451 | IRACI GUEDES RODRIGUES | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 01/02/1956 | | INATIVO - CIVIL | |
| | 628.654.***-** | 0004458 | MARIA VALDENICE VASCONCELOS DA SILVA | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 17/07/1958 | | INATIVO - CIVIL | |
| | 434.621.***-** | 0004459 | MARIA VALENTIM DE MOURA DA SILVA | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 22/05/1980 | | INATIVO - CIVIL | |
| | 659.264.***-** | 0004461 | MARLENE SOARES RODRIGUES | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 20/04/1973 | | INATIVO - CIVIL | |
| | 425.852.***-** | 0004462 | NIVALDA JACINTO DA COSTA | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 05/06/1968 | | INATIVO - CIVIL | |
| | 404.262.***-** | 0004452 | IVANEIDE ALMEIDA DE BARROS | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 01/03/1973 | | INATIVO - CIVIL | |
| | 046.706.***-** | 0004453 | IVANILDE ARAUJO DE SOUZA | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 12/02/1979 | | INATIVO - CIVIL | |
| | 330.742.***-** | 0004454 | JOSEFA RODRIGUES DE MATOS | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 25/04/1965 | | INATIVO - CIVIL | |
| | 124.975.***-** | 0004455 | MARIA DONIZETE LOPES VIEIRA SANTOS | 40h | APOSENTADO | APOSENTADO | 01/03/1973 | | INATIVO - CIVIL | |
| LOTACAO: CRAS (10) | |
| | 024.329.***-** | 30002150 | HOSANA RODRIGUES FERREIRA | 30h | ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO | ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO | 30/12/2021 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 107.261.***-** | 30002247 | FRED WILLIANS DA SILVA TENORIO | 30h | ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO | ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO | 01/02/2023 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 052.222.***-** | 30002250 | CRISTOVAO THIAGO DA SILVA FERREIRA | 30h | ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO | ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO | 16/02/2023 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 008.683.***-** | 30002143 | DIELANE BARROS DE ALMEIDA CARVALHEIRA | 30h | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 01/02/2021 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 052.062.***-** | 30002073 | POLIANA DOS SANTOS ARAUJO | 30h | ASSISTENTE SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | 27/04/2018 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 708.457.***-** | 30002151 | ROBEANE BRITO PEREIRA | 40h | AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO | 03/01/2022 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 755.732.***-** | 30002133 | MARIA VALDICE SOUTO SILVA | 40h | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO | 01/01/2021 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 060.879.***-** | 30002134 | MARILEIDE DA SILVA PEREIRA | 40h | AUX ADMINISTRATIVO CONTRATADO | AUX ADMINISTRATIVO CONTRATADO | 01/01/2021 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 073.088.***-** | 30002072 | AMANDA MACIEL CALADO | 30h | PSICOLOGO EFETIVO | PSICOLOGO EFETIVO | 27/04/2018 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 046.608.***-** | 30002249 | FABIO DE MELO MONTEIRO | 40h | VIGILANTE | VIGILANTE | 07/02/2023 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: CREAS (2) | |
| | 010.596.***-** | 30002142 | CRISTIANE LEITE BARROS | 30h | ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO | ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO | 01/02/2021 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 104.798.***-** | 30002135 | MARIA JAQUELINE DA SILVA VERISSIMO MONTEIRO | 40h | AUX ADMINISTRATIVO CONTRATADO | AUX ADMINISTRATIVO CONTRATADO | 01/01/2021 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| LOTACAO: CRECHE MUNICIPAL ELIZABETE FIRMA DE SANTANA (24) (Continued on the next page) | |
| | 428.489.***-** | 50001360 | JOSE ALVES DA SILVA | 40h | GARI | GARI | 07/01/2005 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 054.193.***-** | 50001417 | ANA PAULA DE MATOS MELO BEZERRA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 01/02/2005 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 039.483.***-** | 50001427 | CICERA CLEIDE CANDIDO DE ARAUJO | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 01/02/2005 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 024.981.***-** | 50001429 | NECI ALVES DOS SANTOS | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 01/02/2005 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 009.082.***-** | 50001443 | CLEBIA MARIA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 01/02/2005 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 045.947.***-** | 50004230 | IZAIAS RODRIGUES DE ALMEIDA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 14/05/2018 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 013.728.***-** | 50004242 | LUANA BATISTA MARTINS DE BARROS | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 14/05/2018 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 063.214.***-** | 50004451 | WANDERLEIA ALVES QUIRINO BARROS | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 01/05/2023 | | À DISPOSIÇÃO - CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE | |
| | 030.002.***-** | 50001454 | MARIA LUCINEIDE PEIXOTO CLAUDINO CATAO | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 01/02/2005 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 462.435.***-** | 50001549 | CELIA REGINA ZACARIAS TEIXEIRA CAVALCANTI | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 06/04/2005 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |