| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 0000001 | 31/01/2025 | R$ 29.557,87 |  
			| 2025 | 0000002 | 28/02/2025 | R$ 34.104,00 |  
			| 2025 | 0000003 | 31/03/2025 | R$ 31.817,28 |  
			| 2025 | 0000004 | 30/04/2025 | R$ 31.878,00 |  
			| 2025 | 0000005 | 30/05/2025 | R$ 31.756,56 |  
			| 2025 | 0000006 | 30/06/2025 | R$ 31.878,00 |  
			| 2025 | 0000008 | 29/08/2025 | R$ 52.783,80 |  
			| 2025 | 0000009 | 30/09/2025 | R$ 52.679,28 |  
			|  |  | Total: | R$ 296.454,79 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 84 | 03/02/2025 | 0000001 | R$ 29.557,87 |  
			| 2025 | 84 | 10/03/2025 | 0000002 | R$ 34.104,00 |  
			| 2025 | 84 | 03/04/2025 | 0000003 | R$ 31.817,28 |  
			| 2025 | 84 | 06/05/2025 | 0000004 | R$ 31.878,00 |  
			| 2025 | 84 | 30/05/2025 | 0000005 | R$ 31.756,56 |  
			| 2025 | 84 | 01/08/2025 | 0000007 | R$ 31.878,00 |  
			| 2025 | 84 | 03/09/2025 | 0000008 | R$ 52.783,80 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 243.775,51 |  |