| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 0000001 | 31/01/2025 | R$ 3.978,80 |  
			| 2025 | 0000002 | 28/02/2025 | R$ 4.091,25 |  
			| 2025 | 0000003 | 31/03/2025 | R$ 5.153,26 |  
			| 2025 | 0000004 | 30/04/2025 | R$ 5.270,35 |  
			| 2025 | 0000005 | 30/05/2025 | R$ 5.369,02 |  
			| 2025 | 0000006 | 30/06/2025 | R$ 5.559,78 |  
			| 2025 | 0000008 | 29/08/2025 | R$ 5.675,36 |  
			| 2025 | 0000009 | 30/09/2025 | R$ 5.675,36 |  
			|  |  | Total: | R$ 40.773,18 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 88 | 12/02/2025 | 0000001 | R$ 3.978,80 |  
			| 2025 | 88 | 10/03/2025 | 0000002 | R$ 4.091,25 |  
			| 2025 | 88 | 04/04/2025 | 0000003 | R$ 5.153,26 |  
			| 2025 | 88 | 08/05/2025 | 0000004 | R$ 5.270,35 |  
			| 2025 | 88 | 02/06/2025 | 0000005 | R$ 5.369,02 |  
			| 2025 | 88 | 01/08/2025 | 0000007 | R$ 5.823,37 |  
			| 2025 | 88 | 03/09/2025 | 0000008 | R$ 5.675,36 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 35.361,41 |  |