| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 0000001 | 31/01/2025 | R$ 1.319,50 |  
			| 2025 | 0000002 | 28/02/2025 | R$ 1.214,04 |  
			| 2025 | 0000003 | 31/03/2025 | R$ 2.131,27 |  
			| 2025 | 0000004 | 30/04/2025 | R$ 2.131,27 |  
			| 2025 | 0000005 | 30/05/2025 | R$ 2.131,27 |  
			| 2025 | 0000006 | 30/06/2025 | R$ 2.131,27 |  
			| 2025 | 0000008 | 29/08/2025 | R$ 2.121,80 |  
			| 2025 | 0000009 | 30/09/2025 | R$ 2.131,27 |  
			|  |  | Total: | R$ 15.311,69 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 93 | 12/02/2025 | 0000001 | R$ 1.319,50 |  
			| 2025 | 93 | 10/03/2025 | 0000002 | R$ 1.214,04 |  
			| 2025 | 93 | 04/04/2025 | 0000003 | R$ 2.131,27 |  
			| 2025 | 93 | 08/05/2025 | 0000004 | R$ 2.131,27 |  
			| 2025 | 93 | 02/06/2025 | 0000005 | R$ 2.131,27 |  
			| 2025 | 93 | 01/08/2025 | 0000007 | R$ 2.131,27 |  
			| 2025 | 93 | 03/09/2025 | 0000008 | R$ 2.121,80 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 13.180,42 |  |