| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 0000001 | 31/01/2025 | R$ 630,84 |  
			| 2025 | 0000002 | 31/01/2025 | R$ 1.505,35 |  
			| 2025 | 0000003 | 28/02/2025 | R$ 655,48 |  
			| 2025 | 0000004 | 28/02/2025 | R$ 1.884,34 |  
			| 2025 | 0000005 | 31/03/2025 | R$ 7.189,80 |  
			| 2025 | 0000006 | 31/03/2025 | R$ 14.706,29 |  
			| 2025 | 0000007 | 30/04/2025 | R$ 9.672,18 |  
			| 2025 | 0000008 | 30/04/2025 | R$ 19.432,49 |  
			| 2025 | 0000009 | 30/05/2025 | R$ 9.778,44 |  
			| 2025 | 0000010 | 30/05/2025 | R$ 19.414,78 |  
			| 2025 | 0000011 | 30/06/2025 | R$ 9.778,44 |  
			| 2025 | 0000012 | 30/06/2025 | R$ 19.202,26 |  
			| 2025 | 0000015 | 29/08/2025 | R$ 9.778,44 |  
			| 2025 | 0000016 | 29/08/2025 | R$ 15.258,21 |  
			| 2025 | 0000017 | 30/09/2025 | R$ 6.395,99 |  
			| 2025 | 0000018 | 30/09/2025 | R$ 15.284,59 |  
			|  |  | Total: | R$ 160.567,92 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 141 | 12/02/2025 | 0000001 | R$ 630,84 |  
			| 2025 | 141 | 12/02/2025 | 0000002 | R$ 1.505,35 |  
			| 2025 | 141 | 10/03/2025 | 0000003 | R$ 655,48 |  
			| 2025 | 141 | 10/03/2025 | 0000004 | R$ 1.884,34 |  
			| 2025 | 141 | 04/04/2025 | 0000005 | R$ 7.189,80 |  
			| 2025 | 141 | 04/04/2025 | 0000006 | R$ 14.706,29 |  
			| 2025 | 141 | 08/05/2025 | 0000007 | R$ 9.672,18 |  
			| 2025 | 141 | 08/05/2025 | 0000008 | R$ 19.432,49 |  
			| 2025 | 141 | 02/06/2025 | 0000009 | R$ 9.778,44 |  
			| 2025 | 141 | 02/06/2025 | 0000010 | R$ 19.414,78 |  
			| 2025 | 141 | 01/08/2025 | 0000013 | R$ 9.778,44 |  
			| 2025 | 141 | 01/08/2025 | 0000014 | R$ 15.276,52 |  
			| 2025 | 141 | 03/09/2025 | 0000015 | R$ 9.778,44 |  
			| 2025 | 141 | 03/09/2025 | 0000016 | R$ 15.258,21 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 134.961,60 |  |