| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 0000001 | 03/04/2025 | R$ 876,55 |  
			| 2025 | 0000003 | 21/05/2025 | R$ 533,26 |  
			| 2025 | 0000004 | 11/06/2025 | R$ 561,75 |  
			| 2025 | 0000005 | 11/06/2025 | R$ 561,75 |  
			| 2025 | 0000006 | 11/06/2025 | R$ 449,79 |  
			| 2025 | 0000008 | 07/08/2025 | R$ 31,50 |  
			| 2025 | 0000009 | 17/09/2025 | R$ 124,50 |  
			|  |  | Total: | R$ 3.139,10 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 722 | 03/04/2025 | 0000001 | R$ 876,55 |  
			| 2025 | 722 | 22/05/2025 | 0000003 | R$ 533,26 |  
			| 2025 | 722 | 16/06/2025 | 0000005 | R$ 561,75 |  
			| 2025 | 722 | 16/06/2025 | 0000006 | R$ 449,79 |  
			| 2025 | 722 | 11/08/2025 | 0000008 | R$ 31,50 |  
			| 2025 | 722 | 22/09/2025 | 0000009 | R$ 124,50 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 2.577,35 |  |