| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 0000001 | 26/04/2025 | R$ 1.898,02 |  
			| 2025 | 0000002 | 23/05/2025 | R$ 249,30 |  
			| 2025 | 0000003 | 16/06/2025 | R$ 188,40 |  
			| 2025 | 0000006 | 05/08/2025 | R$ 83,00 |  
			|  |  | Total: | R$ 2.418,72 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 722 | 30/04/2025 | 0000001 | R$ 1.898,02 |  
			| 2025 | 722 | 11/08/2025 | 0000006 | R$ 83,00 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 1.981,02 |  |