| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 0000001 | 31/03/2025 | R$ 230,00 |  
			| 2025 | 0000002 | 02/04/2025 | R$ 50,00 |  
			| 2025 | 0000003 | 30/04/2025 | R$ 170,00 |  
			| 2025 | 0000004 | 02/06/2025 | R$ 600,00 |  
			| 2025 | 0000005 | 30/06/2025 | R$ 300,00 |  
			| 2025 | 0000007 | 29/08/2025 | R$ 150,00 |  
			| 2025 | 0000008 | 30/09/2025 | R$ 250,00 |  
			|  |  | Total: | R$ 1.750,00 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 872 | 11/04/2025 | 0000001 | R$ 230,00 |  
			| 2025 | 872 | 11/04/2025 | 0000002 | R$ 50,00 |  
			| 2025 | 872 | 13/05/2025 | 0000003 | R$ 170,00 |  
			| 2025 | 872 | 12/06/2025 | 0000004 | R$ 600,00 |  
			| 2025 | 872 | 11/08/2025 | 0000006 | R$ 250,00 |  
			| 2025 | 872 | 16/09/2025 | 0000007 | R$ 150,00 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 1.450,00 |  |