| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 0000001 | 09/05/2025 | R$ 60,00 |  
			| 2025 | 0000002 | 09/05/2025 | R$ 60,00 |  
			| 2025 | 0000003 | 09/05/2025 | R$ 60,00 |  
			| 2025 | 0000004 | 22/05/2025 | R$ 60,00 |  
			| 2025 | 0000006 | 13/08/2025 | R$ 80,00 |  
			| 2025 | 0000007 | 09/09/2025 | R$ 60,00 |  
			| 2025 | 0000008 | 29/09/2025 | R$ 60,00 |  
			|  |  | Total: | R$ 440,00 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 245 | 22/05/2025 | 0000001 | R$ 60,00 |  
			| 2025 | 245 | 22/05/2025 | 0000002 | R$ 60,00 |  
			| 2025 | 245 | 22/05/2025 | 0000003 | R$ 60,00 |  
			| 2025 | 245 | 28/05/2025 | 0000004 | R$ 60,00 |  
			| 2025 | 245 | 13/08/2025 | 0000006 | R$ 80,00 |  
			| 2025 | 245 | 10/09/2025 | 0000007 | R$ 60,00 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 380,00 |  |