| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 1946431 | 01/07/2025 | R$ 17.484,65 |  
			| 2025 | 1947495 | 01/08/2025 | R$ 4.332,09 |  
			| 2025 | 1949069 | 01/09/2025 | R$ 6.765,86 |  
			| 2025 | 1950863 | 01/10/2025 | R$ 10.834,83 |  
			|  |  | Total: | R$ 39.417,43 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 890 | 08/08/2025 | 0000001 | R$ 17.484,65 |  
			| 2025 | 890 | 10/09/2025 | 0000002 | R$ 4.332,09 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 21.816,74 |  |