| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 1437716 | 01/07/2025 | R$ 1.591,50 |  
			| 2025 | 1438355 | 01/08/2025 | R$ 201,00 |  
			| 2025 | 1440954 | 01/09/2025 | R$ 915,80 |  
			| 2025 | 1442969 | 01/10/2025 | R$ 3.772,00 |  
			|  |  | Total: | R$ 6.480,30 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 1634 | 06/08/2025 | 0000001 | R$ 1.591,50 |  
			| 2025 | 1634 | 09/09/2025 | 0000002 | R$ 201,00 |  
			| 2025 | 1634 | 07/10/2025 | 0000003 | R$ 915,80 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 2.708,30 |  |