| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 1265372 | 03/02/2025 | R$ 2.720,00 |  
			| 2025 | 1428864 | 04/04/2025 | R$ 3.440,00 |  
			| 2025 | 1431087 | 14/05/2025 | R$ 1.600,00 |  
			| 2025 | 1434400 | 03/06/2025 | R$ 1.440,00 |  
			| 2025 | 1436875 | 03/07/2025 | R$ 810,00 |  
			| 2025 | 1438342 | 04/08/2025 | R$ 1.440,00 |  
			| 2025 | 1441151 | 03/09/2025 | R$ 2.070,00 |  
			| 2025 | 1443094 | 06/10/2025 | R$ 1.710,00 |  
			|  |  | Total: | R$ 15.230,00 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 22 | 17/02/2025 | 0000001 | R$ 2.720,00 |  
			| 2025 | 22 | 10/04/2025 | 0000002 | R$ 3.440,00 |  
			| 2025 | 22 | 21/05/2025 | 0000003 | R$ 1.600,00 |  
			| 2025 | 22 | 12/06/2025 | 0000004 | R$ 1.440,00 |  
			| 2025 | 22 | 18/07/2025 | 0000005 | R$ 810,00 |  
			| 2025 | 22 | 08/08/2025 | 0000006 | R$ 1.440,00 |  
			| 2025 | 22 | 25/09/2025 | 0000007 | R$ 2.070,00 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 13.520,00 |  |