| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 1372254 | 24/02/2025 | R$ 27.767,00 |  
			| 2025 | 1428303 | 25/03/2025 | R$ 14.272,00 |  
			| 2025 | 1428758 | 02/04/2025 | R$ 26.946,00 |  
			| 2025 | 1430770 | 07/05/2025 | R$ 20.774,00 |  
			| 2025 | 1436876 | 04/07/2025 | R$ 24.432,00 |  
			| 2025 | 1436878 | 04/07/2025 | R$ 26.107,00 |  
			| 2025 | 1441861 | 19/09/2025 | R$ 9.700,00 |  
			|  |  | Total: | R$ 149.998,00 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 186 | 19/03/2025 | 0000001 | R$ 27.767,00 |  
			| 2025 | 186 | 10/04/2025 | 0000002 | R$ 14.272,00 |  
			| 2025 | 186 | 08/05/2025 | 0000003 | R$ 26.946,00 |  
			| 2025 | 186 | 05/06/2025 | 0000004 | R$ 20.774,00 |  
			| 2025 | 186 | 06/08/2025 | 0000005 | R$ 24.432,00 |  
			| 2025 | 186 | 13/08/2025 | 0000006 | R$ 26.107,00 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 140.298,00 |  |