| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 1911105 | 04/02/2025 | R$ 1.050,00 |  
			| 2025 | 1912709 | 13/03/2025 | R$ 760,00 |  
			| 2025 | 1940943 | 03/04/2025 | R$ 560,00 |  
			| 2025 | 1942377 | 06/05/2025 | R$ 1.720,00 |  
			| 2025 | 1942378 | 06/05/2025 | R$ 2.270,00 |  
			| 2025 | 1942379 | 07/05/2025 | R$ 600,00 |  
			| 2025 | 1944380 | 12/06/2025 | R$ 3.110,00 |  
			| 2025 | 1944381 | 12/06/2025 | R$ 310,00 |  
			| 2025 | 1946169 | 10/07/2025 | R$ 1.060,00 |  
			| 2025 | 1947532 | 06/08/2025 | R$ 610,00 |  
			| 2025 | 1949098 | 05/09/2025 | R$ 1.490,00 |  
			| 2025 | 1949099 | 05/09/2025 | R$ 1.870,00 |  
			| 2025 | 1950765 | 09/10/2025 | R$ 540,00 |  
			| 2025 | 1950766 | 09/10/2025 | R$ 1.050,00 |  
			| 2025 | 1950767 | 09/10/2025 | R$ 25,00 |  
			|  |  | Total: | R$ 17.025,00 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 411 | 12/02/2025 | 0000001 | R$ 1.050,00 |  
			| 2025 | 411 | 18/03/2025 | 0000002 | R$ 760,00 |  
			| 2025 | 411 | 08/04/2025 | 0000003 | R$ 560,00 |  
			| 2025 | 411 | 09/05/2025 | 0000004 | R$ 600,00 |  
			| 2025 | 411 | 09/05/2025 | 0000005 | R$ 1.720,00 |  
			| 2025 | 411 | 09/05/2025 | 0000006 | R$ 2.270,00 |  
			| 2025 | 411 | 13/06/2025 | 0000007 | R$ 3.110,00 |  
			| 2025 | 411 | 13/06/2025 | 0000008 | R$ 310,00 |  
			| 2025 | 411 | 16/07/2025 | 0000009 | R$ 1.060,00 |  
			| 2025 | 411 | 07/08/2025 | 0000010 | R$ 610,00 |  
			| 2025 | 411 | 10/09/2025 | 0000011 | R$ 1.870,00 |  
			| 2025 | 411 | 10/09/2025 | 0000012 | R$ 1.490,00 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 15.410,00 |  |