| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 1430430 | 02/05/2025 | R$ 1.784,45 |  
			| 2025 | 1434204 | 01/06/2025 | R$ 2.212,85 |  
			| 2025 | 1436869 | 01/07/2025 | R$ 2.494,67 |  
			| 2025 | 1438314 | 01/08/2025 | R$ 2.240,63 |  
			| 2025 | 1440983 | 01/09/2025 | R$ 2.284,38 |  
			| 2025 | 1442972 | 01/10/2025 | R$ 1.413,21 |  
			|  |  | Total: | R$ 12.430,19 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 769 | 15/05/2025 | 0000001 | R$ 1.784,45 |  
			| 2025 | 769 | 10/06/2025 | 0000002 | R$ 2.212,85 |  
			| 2025 | 769 | 15/07/2025 | 0000003 | R$ 2.494,67 |  
			| 2025 | 769 | 08/08/2025 | 0000004 | R$ 2.240,63 |  
			| 2025 | 769 | 05/09/2025 | 0000005 | R$ 2.284,38 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 11.016,98 |  |