| 
	
		
			| ANO | NUMERO | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |  
			| 2025 | 1941095 | 09/04/2025 | R$ 11.588,75 |  
			| 2025 | 1941096 | 09/04/2025 | R$ 11.588,75 |  
			| 2025 | 1941097 | 09/04/2025 | R$ 11.588,75 |  
			| 2025 | 1941098 | 09/04/2025 | R$ 11.588,75 |  
			| 2025 | 1941099 | 09/04/2025 | R$ 11.588,75 |  
			| 2025 | 1941100 | 09/04/2025 | R$ 11.588,75 |  
			| 2025 | 1941101 | 09/04/2025 | R$ 11.588,75 |  
			| 2025 | 1941102 | 09/04/2025 | R$ 11.588,75 |  
			|  |  | Total: | R$ 92.710,00 |  | 
	
		
			| ANO | EMPENHO | DATA PGT | PARCELA | VALOR PAGO |  
			| 2025 | 551 | 15/04/2025 | 0000001 | R$ 11.588,75 |  
			| 2025 | 551 | 13/05/2025 | 0000002 | R$ 11.588,75 |  
			| 2025 | 551 | 10/06/2025 | 0000003 | R$ 11.588,75 |  
			| 2025 | 551 | 10/07/2025 | 0000004 | R$ 11.588,75 |  
			| 2025 | 551 | 08/08/2025 | 0000005 | R$ 11.588,75 |  
			| 2025 | 551 | 10/09/2025 | 0000006 | R$ 11.588,75 |  
			|  |  |  | Total: | R$ 69.532,50 |  |