| 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 370.000,00 | R$ 275.847,88 | 74,55% |
|
|
| 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 17.776.172,20 | R$ 13.671.784,90 | 76,91% |
| 0402 | INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | R$ 55.619,79 | R$ 43.469,79 | 78,16% |
| 0403 | REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO | R$ 5.128.533,75 | R$ 4.993.533,80 | 97,37% |
| 0404 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | R$ 88.380,00 | R$ 67.110,52 | 75,93% |
| 0406 | APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | R$ 198.000,00 | R$ 138.500,00 | 69,95% |
| 0410 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL | R$ 2.050,70 | R$ 2.050,70 | 100,00% |
| 0411 | CONTROLE INTERNO | R$ 87.500,00 | R$ 61.454,67 | 70,23% |
| 0412 | GUARDA MUNICIPAL | R$ 8.924,00 | R$ 6.989,06 | 78,32% |
| 0801 | GESTAO DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL | R$ 1.550.660,30 | R$ 952.529,68 | 61,43% |
| 0802 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 583.770,29 | R$ 315.468,22 | 54,04% |
| 0803 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 190.598,28 | R$ 112.311,85 | 58,93% |
| 0805 | GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 145.162,69 | R$ 88.688,60 | 61,10% |
| 0806 | BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL | R$ 478.469,41 | R$ 309.165,37 | 64,62% |
| 0813 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ | R$ 186.925,73 | R$ 101.551,14 | 54,33% |
| 1001 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | R$ 6.758.881,94 | R$ 4.872.606,16 | 72,09% |
| 1002 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA | R$ 7.151.758,42 | R$ 4.966.663,00 | 69,45% |
| 1003 | VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | R$ 220.015,18 | R$ 140.958,13 | 64,07% |
| 1004 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | R$ 440.497,22 | R$ 245.099,31 | 55,64% |
| 1008 | REEQUIPAMENTO DA SAUDE | R$ 588.416,40 | R$ 588.206,40 | 99,96% |
| 1010 | AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE | R$ 589.953,14 | R$ 589.953,14 | 100,00% |
| 1012 | INCENTIVO A CULTURA | R$ 36.555,64 | R$ 36.555,64 | 100,00% |
| 1204 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | R$ 76.184,00 | R$ 29.094,00 | 38,19% |
| 1207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASCIA | R$ 1.008.968,52 | R$ 292.010,05 | 28,94% |
| 1208 | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | R$ 130.442,06 | R$ 130.442,06 | 100,00% |
| 1209 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.179.057,86 | R$ 1.643.509,82 | 75,42% |
| 1210 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | R$ 207.899,49 | R$ 167.171,36 | 80,41% |
| 1211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 16.490.289,43 | R$ 12.648.052,98 | 76,70% |
| 1214 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 3.462.172,87 | R$ 1.924.348,76 | 55,58% |
| 1215 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | R$ 87.707,61 | R$ 22.335,33 | 25,47% |
| 1223 | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA RECURSO PROPRIO | R$ 411.064,00 | R$ 366.676,31 | 89,20% |
| 1302 | PROMOCAO DE EVENTOS | R$ 2.403.257,50 | R$ 2.118.987,21 | 88,17% |
| 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | 100,00% |
| 1502 | INFRA ESTRURURA URBANA | R$ 1.728.977,96 | R$ 1.668.317,01 | 96,49% |
| 1801 | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | R$ 85.000,00 | R$ 59.745,54 | 70,29% |
| Loading… |
|