 | 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 9.046.440,45 | R$ 937.550,75 | 10,36% |
|
000015 | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Projeto | R$ 419.746,45 | R$ 67.898,37 | 16,18% |
000015 | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS E SENTEN?AS JUDICIAIS | Atividade | R$ 419.746,45 | R$ 67.898,37 | 16,18% |
000019 | AQUISI??ES DE VE?CULOS, MOBILI?RIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA A SEME | Projeto | R$ 3.500.000,00 | R$ 493.203,12 | 14,09% |
000019 | CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 3.500.000,00 | R$ 493.203,12 | 14,09% |
000143 | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 5.126.694,00 | R$ 376.449,26 | 7,34% |
000143 | RESERVA DO RPPS | Atividade | R$ 5.126.694,00 | R$ 376.449,26 | 7,34% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0402 | SUPERVIS?O E COORDENA??O | R$ 1.805.506,00 | R$ 169.442,91 | 9,38% |
 | 0403 | GEST?O ADMINISTRATIVA DOS ?RG?OS DO GOVERNO | R$ 58.596.695,85 | R$ 7.701.310,11 | 13,14% |
 | 0404 | GEST?O DOS SERVI?OS DE CONTROLE | R$ 2.486.872,50 | R$ 367.106,59 | 14,76% |
 | 0406 | GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA | R$ 1.169.729,80 | R$ 129.414,37 | 11,06% |
 | 0407 | IMPLANTA??O DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 6.161.074,30 | R$ 994.477,17 | 16,14% |
 | 0408 | LIMPEZA P?BLICA | R$ 902.503,50 | R$ 141.861,20 | 15,72% |
 | 0411 | ILUMINA??O P?BLICA | R$ 20.291,10 | R$ 3.570,22 | 17,60% |
 | 0414 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 2.242.903,85 | R$ 208.531,74 | 9,30% |
 | 0416 | FORTALECIMENTO DA PRODU??O AGR?COLA | R$ 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0425 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO CODEAM | R$ 242.820,00 | R$ 16.270,25 | 6,70% |
 | 0426 | PROGRAMA DE SEGURAN?A P?BLICA MUNICIPAL | R$ 488.869,85 | R$ 76.232,77 | 15,59% |
 | 0427 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 359.750,00 | R$ 36.950,00 | 10,27% |
 | 1001 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | R$ 8.696.064,55 | R$ 1.200.714,36 | 13,81% |
 | 1002 | ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 40.087.221,80 | R$ 5.352.608,46 | 13,35% |
 | 1003 | ATEN??O ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 59.678.779,90 | R$ 7.219.006,29 | 12,10% |
 | 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 600.000,00 | R$ 45.379,08 | 7,56% |
 | 1004 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A PESSOA IDOSA | R$ 600.000,00 | R$ 45.379,08 | 7,56% |
 | 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 4.065.000,00 | R$ 416.549,75 | 10,25% |
 | 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCA??O | R$ 12.461.825,70 | R$ 1.580.625,34 | 12,68% |
 | 1203 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 5.065.429,65 | R$ 452.052,84 | 8,92% |
 | 1204 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.923.035,00 | R$ 484.307,00 | 12,35% |
 | 1206 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 23.051.238,75 | R$ 2.194.680,16 | 9,52% |
 | 1207 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 117.025.220,55 | R$ 13.681.589,56 | 11,69% |
 | 1208 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | R$ 1.181.342,50 | R$ 93.559,68 | 7,92% |
 | 1209 | SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCA??O ESPECIAL | R$ 90.000,00 | R$ 10.431,66 | 11,59% |
 | 1211 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | R$ 286.110,50 | R$ 51.150,10 | 17,88% |
 | 1212 | TRANSPORTE UNIVERSIT?RIO | R$ 255.000,00 | R$ 18.498,75 | 7,25% |
 | 1215 | PROMO??O E DIFUS?O DA CULTURA LOCAL | R$ 14.563.722,40 | R$ 1.647.345,81 | 11,31% |
 | 8001 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 4.664.722,70 | R$ 545.277,78 | 11,69% |
 | 8002 | FORTALECIMENTO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 2.167.839,75 | R$ 245.098,11 | 11,31% |
 | 8003 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 528.621,90 | R$ 62.522,89 | 11,83% |
 | 8004 | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS | R$ 467.537,25 | R$ 71.568,82 | 15,31% |
 | 8005 | GEST?O DO SUAS | R$ 675.686,10 | R$ 76.324,99 | 11,30% |
 | 8008 | SEGURAN?A ALIMENTAR | R$ 100.000,00 | R$ 14.131,83 | 14,13% |
 | Loading… |
     |