| 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 1.699.383,28 | R$ 964.733,40 | 56,77% |
|
|
| 0401 | GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 336.408,00 | R$ 229.158,00 | 68,12% |
| 0402 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 1.616.894,51 | R$ 1.082.986,80 | 66,98% |
| 0403 | GESTAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | R$ 786.710,00 | R$ 422.660,33 | 53,73% |
| 0404 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 3.027.662,50 | R$ 1.169.211,56 | 38,62% |
| 0405 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL | R$ 2.732.787,10 | R$ 1.816.686,98 | 66,48% |
| 0406 | GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 2.731.260,06 | R$ 2.192.868,44 | 80,29% |
| 0407 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | R$ 91.809,56 | R$ 57.153,61 | 62,25% |
| 0601 | SEGURANCA PUBLICA PARA TODOS | R$ 2.717.652,04 | R$ 1.635.366,37 | 60,18% |
| 0802 | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.808.394,22 | R$ 1.019.056,56 | 56,35% |
| 0804 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 1.057.234,71 | R$ 570.435,24 | 53,96% |
| 0805 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 465.558,55 | R$ 222.710,07 | 47,84% |
| 0806 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | R$ 90.136,36 | R$ 63.799,06 | 70,78% |
| 0807 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | R$ 13.200,00 | R$ 7.700,00 | 58,33% |
| 0808 | APOIO ASSISTENCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 424.951,49 | R$ 324.951,05 | 76,47% |
| 1001 | EXCELENCIA NA GESTAO DA SAUDE | R$ 3.583.545,21 | R$ 1.783.884,40 | 49,78% |
| 1002 | PETROLANDIA COM MAIS SAUDE | R$ 15.138.162,31 | R$ 9.935.153,29 | 65,63% |
| 1003 | CUIDA PETROLANDIA | R$ 21.292.544,08 | R$ 14.895.076,69 | 69,95% |
| 1004 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 1.008.606,63 | R$ 603.789,99 | 59,86% |
| 1005 | VIGILANCIA SANITARIA | R$ 17.995,47 | R$ 12.151,61 | 67,53% |
| 1006 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 979.186,14 | R$ 846.256,06 | 86,42% |
| 1201 | GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 1.219.527,89 | R$ 955.598,80 | 78,36% |
| 1202 | ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | R$ 47.003.758,27 | R$ 31.734.034,25 | 67,51% |
| 1203 | ENSINO INFANTIL DE QUALIDADE | R$ 7.350.000,00 | R$ 4.187.958,57 | 56,98% |
| 1204 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | R$ 964.951,56 | R$ 482.475,78 | 50,00% |
| 1205 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | R$ 670.000,00 | R$ 293.634,39 | 43,83% |
| 1301 | GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ 711.777,75 | R$ 425.580,64 | 59,79% |
| 1303 | ESPORTE E CIDADANIA: O ESPORTE MUDANDO VIDAS | R$ 185.928,19 | R$ 147.963,14 | 79,58% |
| 1306 | PROMOCAO DE EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS E CULTURAIS | R$ 2.747.455,49 | R$ 2.491.896,74 | 90,70% |
| 1501 | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | R$ 24.750.889,14 | R$ 13.401.075,35 | 54,14% |
| 1502 | AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | R$ 10.904.923,06 | R$ 7.382.674,37 | 67,70% |
| 2001 | AGUA PARA TODOS | R$ 1.236.499,39 | R$ 726.375,20 | 58,74% |
| 2002 | TERRA PRODUTIVA | R$ 19.944,00 | R$ 16.620,00 | 83,33% |
| 2301 | GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 284.481,60 | R$ 143.857,28 | 50,57% |
| 2302 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | R$ 5.000,00 | R$ 2.666,91 | 53,34% |
| Loading… |
|