 | 0401 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 3.869.584,64 | R$ 202.862,82 | 5,24% |
|
|
 | 0402 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | R$ 1.002.311,76 | R$ 27.613,94 | 2,76% |
 | 0403 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPAR?NCIA, FISCAL | R$ 398.924,12 | R$ 8.249,03 | 2,07% |
 | 0404 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O | R$ 1.793.618,00 | R$ 54.937,10 | 3,06% |
 | 0405 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E GEST? | R$ 3.839.141,96 | R$ 322.382,86 | 8,40% |
 | 0406 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 800.000,00 | R$ 47.702,00 | 5,96% |
 | 0407 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTA? | R$ 954.000,00 | R$ 25.200,93 | 2,64% |
 | 0409 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ES | R$ 3.667.284,52 | R$ 906.821,13 | 24,73% |
 | 0410 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESE | R$ 11.648.320,88 | R$ 1.852.601,97 | 15,90% |
 | 0411 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECI | R$ 1.102.963,48 | R$ 275.740,87 | 25,00% |
 | 0801 | GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 1.737.411,68 | R$ 103.732,92 | 5,97% |
 | 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 13.673,72 | R$ 3.418,43 | 25,00% |
 | 0815 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 248.952,76 | R$ 48.674,19 | 19,55% |
 | 0816 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | R$ 229.526,92 | R$ 13.493,63 | 5,88% |
 | 0818 | CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL | R$ 1.357.416,00 | R$ 339.354,00 | 25,00% |
 | 0819 | MANUTEN??O DA GEST?O DO IGD-BOLSA | R$ 100.750,72 | R$ 22.687,68 | 22,52% |
 | 1001 | ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 7.998.970,60 | R$ 1.999.289,50 | 24,99% |
 | 1002 | ATEN??O ESPECIALIZADA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 14.343.950,76 | R$ 3.576.252,04 | 24,93% |
 | 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 1.636.954,52 | R$ 409.238,63 | 25,00% |
 | 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 3.612.970,48 | R$ 721.657,69 | 19,97% |
 | 1006 | CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | R$ 14.338,84 | R$ 3.584,71 | 25,00% |
 | Loading… |
     |