 | 0401 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 10.863.816,48 | R$ 873.508,33 | 8,04% |
|
|
 | 0402 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | R$ 2.765.805,84 | R$ 157.177,50 | 5,68% |
 | 0403 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPAR?NCIA, FISCAL | R$ 2.300.533,92 | R$ 70.162,12 | 3,05% |
 | 0404 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O | R$ 5.592.640,50 | R$ 346.709,76 | 6,20% |
 | 0405 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E GEST? | R$ 45.238.939,02 | R$ 3.540.455,98 | 7,83% |
 | 0406 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 24.281.454,96 | R$ 1.962.623,15 | 8,08% |
 | 0407 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTA? | R$ 2.491.782,66 | R$ 130.740,27 | 5,25% |
 | 0409 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ES | R$ 31.995.936,36 | R$ 3.327.127,13 | 10,40% |
 | 0410 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESE | R$ 126.694.579,77 | R$ 12.370.206,49 | 9,76% |
 | 0411 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECI | R$ 30.391.903,53 | R$ 2.611.952,91 | 8,59% |
 | 0801 | GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 12.027.545,28 | R$ 594.909,40 | 4,95% |
 | 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 2.062.537,02 | R$ 95.493,17 | 4,63% |
 | 0808 | APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 495.000,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0815 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 4.972.169,43 | R$ 362.556,60 | 7,29% |
 | 0816 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | R$ 1.283.701,68 | R$ 75.508,91 | 5,88% |
 | 0818 | CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL | R$ 5.952.779,82 | R$ 603.325,00 | 10,14% |
 | 0819 | MANUTEN??O DA GEST?O DO IGD-BOLSA | R$ 1.724.294,79 | R$ 115.673,75 | 6,71% |
 | 0821 | PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | R$ 2.811,33 | R$ 312,37 | 11,11% |
 | 1001 | ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 149.503.832,73 | R$ 12.860.701,67 | 8,60% |
 | 1002 | ATEN??O ESPECIALIZADA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 169.673.815,98 | R$ 13.582.216,10 | 8,00% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 22.500,00 | R$ 2.100,00 | 9,33% |
 | 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 13.048.124,40 | R$ 901.531,17 | 6,91% |
 | 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 81.642.395,97 | R$ 6.688.447,67 | 8,19% |
 | 1006 | CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | R$ 129.162,51 | R$ 11.905,33 | 9,22% |
 | Loading… |
     |