 | 0401 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 16.714.988,88 | R$ 1.059.098,18 | 6,34% |
|
|
 | 0402 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | R$ 4.183.200,00 | R$ 252.960,68 | 6,05% |
 | 0403 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPAR?NCIA, FISCAL | R$ 2.518.379,28 | R$ 176.367,81 | 7,00% |
 | 0404 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O | R$ 11.066.789,28 | R$ 479.500,44 | 4,33% |
 | 0405 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E GEST? | R$ 62.175.545,28 | R$ 4.205.161,65 | 6,76% |
 | 0406 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 27.280.335,84 | R$ 2.087.389,53 | 7,65% |
 | 0407 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTA? | R$ 3.432.840,00 | R$ 221.908,00 | 6,46% |
 | 0409 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ES | R$ 31.112.982,36 | R$ 2.354.465,59 | 7,57% |
 | 0410 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESE | R$ 195.460.918,92 | R$ 12.924.272,73 | 6,61% |
 | 0411 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECI | R$ 84.750.029,64 | R$ 5.630.211,37 | 6,64% |
 | 0412 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO CODEAM | R$ 369.203,04 | R$ 13.961,07 | 3,78% |
 | 0414 | GEST?O DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE IMPRENSA, ASSESSORIAS T?CNICAS | R$ 201.600,00 | R$ 15.400,00 | 7,64% |
 | 0416 | GEST?O DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADM TRIBUT?RIA, PLANEJAMENTO E CONTR | R$ 7.412.572,44 | R$ 433.467,53 | 5,85% |
 | 0801 | GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 10.390.649,16 | R$ 684.417,52 | 6,59% |
 | 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 1.393.176,00 | R$ 101.976,04 | 7,32% |
 | 0807 | INVESTIMENTOS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 456.614,40 | R$ 38.051,20 | 8,33% |
 | 0808 | APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 1.440.000,00 | R$ 82.500,00 | 5,73% |
 | 0815 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 17.885.353,20 | R$ 1.243.848,48 | 6,95% |
 | 0816 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | R$ 1.048.594,08 | R$ 76.070,16 | 7,25% |
 | 0817 | MANUTEN??O DA GEST?O DO IGD SUAS | R$ 470.173,80 | R$ 32.647,75 | 6,94% |
 | 0818 | CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL | R$ 14.504.605,56 | R$ 888.869,63 | 6,13% |
 | 0819 | MANUTEN??O DA GEST?O DO IGD-BOLSA | R$ 5.977.142,52 | R$ 374.102,67 | 6,26% |
 | 0822 | PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 144,00 | R$ 12,00 | 8,33% |
 | 0823 | COZINHA COMUNIT?RIA | R$ 4.718.562,12 | R$ 388.456,76 | 8,23% |
 | 1001 | ATEN??O B?SICA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 228.749.364,72 | R$ 17.938.941,43 | 7,84% |
 | 1002 | ATEN??O ESPECIALIZADA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 223.401.804,72 | R$ 17.706.122,76 | 7,93% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 14.608.509,60 | R$ 1.217.375,80 | 8,33% |
 | 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 24.384.345,72 | R$ 1.639.505,74 | 6,72% |
 | 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 63.597.926,04 | R$ 4.566.600,75 | 7,18% |
 | 1006 | CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | R$ 284.739,36 | R$ 22.345,36 | 7,85% |
 | 1008 | CASA DE APOIO | R$ 491.763,60 | R$ 24.180,30 | 4,92% |
 | 1090 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO N?CLEO | R$ 132.576,24 | R$ 6.503,90 | 4,91% |
 | 1093 | PROGRAMA DE A??ES E CUIDADO EM SA?DE DA MULHER | R$ 431.390,76 | R$ 16.320,05 | 3,78% |
 | 1201 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 585.007.304,04 | R$ 41.899.481,50 | 7,16% |
 | 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE | R$ 32.903.050,44 | R$ 2.741.920,87 | 8,33% |
 | Loading… |
     |