| 0401 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 950.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| 0402 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | R$ 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0403 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPAR?NCIA, FISCAL | R$ 95.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0404 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O | R$ 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0405 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E GEST? | R$ 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0406 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0407 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTA? | R$ 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0410 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESE | R$ 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0801 | GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0815 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0816 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | R$ 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Loading… |
|