 | 0401 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.869.076,28 | R$ 97.325,42 | 3,39% |
|
|
 | 0402 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | R$ 751.733,82 | R$ 14.095,94 | 1,88% |
 | 0403 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPAR?NCIA, FISCAL | R$ 291.976,77 | R$ 3.843,59 | 1,32% |
 | 0404 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O | R$ 1.200.000,00 | R$ 22.739,40 | 1,89% |
 | 0405 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E GEST? | R$ 2.152.237,08 | R$ 145.606,02 | 6,77% |
 | 0406 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 600.000,00 | R$ 22.383,00 | 3,73% |
 | 0407 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTA? | R$ 715.500,00 | R$ 12.600,93 | 1,76% |
 | 0409 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ES | R$ 1.265.151,03 | R$ 421.717,01 | 33,33% |
 | 0410 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESE | R$ 6.738.412,53 | R$ 983.987,07 | 14,60% |
 | 0411 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECI | R$ 347.295,00 | R$ 115.765,00 | 33,33% |
 | 0801 | GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 1.127.639,91 | R$ 44.213,30 | 3,92% |
 | 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 8.755,29 | R$ 2.918,43 | 33,33% |
 | 0815 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 170.658,39 | R$ 34.186,13 | 20,03% |
 | 0816 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | R$ 82.419,57 | R$ 2.473,19 | 3,00% |
 | 0819 | MANUTEN??O DA GEST?O DO IGD-BOLSA | R$ 32.377,08 | R$ 10.792,36 | 33,33% |
 | 1001 | ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 1.866.099,09 | R$ 622.033,03 | 33,33% |
 | 1002 | ATEN??O ESPECIALIZADA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 3.936.354,66 | R$ 1.301.301,86 | 33,06% |
 | 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 32.683,86 | R$ 10.894,62 | 33,33% |
 | 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 1.813.201,77 | R$ 263.513,18 | 14,53% |
 | 1006 | CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | R$ 7.570,05 | R$ 2.523,35 | 33,33% |
 | Loading… |
     |