| 0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | R$ 726.608,57 | R$ 1.394.831,62 | 191,96% |
|
|
| 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 7.946.102,94 | R$ 7.829.529,88 | 98,53% |
| 0402 | CONTROLE INTERNO | R$ 26.694,93 | R$ 26.694,93 | 100,00% |
| 0801 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.153.536,34 | R$ 1.932.835,79 | 89,75% |
| 0802 | BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 640.897,00 | R$ 634.831,00 | 99,05% |
| 0804 | BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO | R$ 51.264,44 | R$ 51.064,44 | 99,61% |
| 0806 | ASSISTENCIA A INFANCIA E A JUVENTUDE | R$ 80.128,15 | R$ 80.128,15 | 100,00% |
| 0807 | POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | 100,00% |
| 0824 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DO IDOSO | R$ 9.389,62 | R$ 6.123,62 | 65,22% |
| 0825 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA COZINHA COMUNITARIA | R$ 150.507,93 | R$ 147.543,87 | 98,03% |
| 1001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE | R$ 3.001.752,62 | R$ 2.832.901,25 | 94,37% |
| 1002 | GESTAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA | R$ 5.269.795,14 | R$ 4.364.105,85 | 82,81% |
| 1003 | GESTAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 7.544.429,22 | R$ 7.267.326,97 | 96,33% |
| 1005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 190.511,67 | R$ 190.511,67 | 100,00% |
| 1201 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 679.726,00 | R$ 616.744,83 | 90,73% |
| 1202 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | R$ 439.239,96 | R$ 764.364,75 | 174,02% |
| 1203 | ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.126.671,12 | R$ 427.305,18 | 37,93% |
| 1204 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 781.851,95 | R$ 825.857,90 | 105,63% |
| 1207 | EDUCACAO INFANTIL | R$ 69.096,34 | R$ 69.096,34 | 100,00% |
| 1209 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS. E DE | R$ 12.006.819,64 | R$ 12.019.697,10 | 100,11% |
| 1225 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MOBILIZACAO TODOS PELA EDUCACAO PROED | R$ 250.000,00 | R$ 525.219,15 | 210,09% |
| 1301 | JAQUEIRA CULTURAL | R$ 3.300,00 | R$ 1.819,01 | 55,12% |
| 1302 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL | R$ 2.049.569,03 | R$ 2.046.356,52 | 99,84% |
| 1401 | POLITICAS PUBLICAS DE INCLUSAO DE JUVENTUDES | R$ 1.435,26 | R$ 1.297,62 | 90,41% |
| 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | R$ 4.577.682,19 | R$ 4.453.443,86 | 97,29% |
| 1502 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 1.002.188,29 | R$ 948.006,60 | 94,59% |
| 1801 | PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL | R$ 767.865,49 | R$ 633.048,99 | 82,44% |
| 2001 | PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF | R$ 25.975,00 | R$ 25.975,00 | 100,00% |
| 2501 | GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 23.445,00 | R$ 2.925,64 | 12,48% |
| 2701 | DESPORTO E LAZER MUNICIPAL | R$ 402.547,35 | R$ 402.547,35 | 100,00% |
| Loading… |
|