| |
| 000001 | AMORTIZA??O E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA P?BLICA | Operações Especiais | R$ 20.368.516,70 | R$ 1.663.914,77 | 8,17% |
| 000001 | AQUISI??O DE VEICULO PARA C?MARA | Projeto | R$ 22.405.368,37 | R$ 1.663.914,77 | 7,43% |
| 000001 | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Atividade | R$ 22.405.368,37 | R$ 1.663.914,77 | 7,43% |
| 000002 | COMPENSA??O FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS) | Atividade | R$ 35.637.507,70 | R$ 2.831.661,84 | 7,95% |
| 000002 | INDENIZA??ES E RESTITUI??ES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONV?NIO | Operações Especiais | R$ 35.637.507,70 | R$ 2.831.661,84 | 7,95% |
| 000002 | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DA C?MARA | Atividade | R$ 39.201.258,47 | R$ 2.831.661,84 | 7,22% |
| 000004 | CONTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DO PR?DIO DA C?MARA | Projeto | R$ 1.339.800,00 | R$ 92.354,02 | 6,89% |
| 000004 | MANUTEN??O DA CONTROLADORIA INTERNA | Atividade | R$ 1.339.800,00 | R$ 92.354,02 | 6,89% |
| 000930 | AQUISI??O DE M?VEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A C?MARA | Projeto | R$ 480.104,90 | R$ 43.645,90 | 9,09% |
 | Loading… |
     |
|