|
000001 | AMORTIZA??O E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA P?BLICA | Operações Especiais | R$ 18.331.665,03 | R$ 1.500.738,77 | 8,19% |
000001 | AQUISI??O DE VEICULO PARA C?MARA | Projeto | R$ 20.368.516,70 | R$ 1.500.738,77 | 7,37% |
000001 | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Atividade | R$ 20.368.516,70 | R$ 1.500.738,77 | 7,37% |
000002 | COMPENSA??O FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS) | Atividade | R$ 30.843.689,76 | R$ 2.527.108,16 | 8,19% |
000002 | INDENIZA??ES E RESTITUI??ES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONV?NIO | Operações Especiais | R$ 30.843.689,76 | R$ 2.527.108,16 | 8,19% |
000002 | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DA C?MARA | Atividade | R$ 34.270.766,40 | R$ 2.527.108,16 | 7,37% |
000004 | CONTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DO PR?DIO DA C?MARA | Projeto | R$ 1.218.000,00 | R$ 83.314,02 | 6,84% |
000004 | MANUTEN??O DA CONTROLADORIA INTERNA | Atividade | R$ 1.218.000,00 | R$ 83.314,02 | 6,84% |
000930 | AQUISI??O DE M?VEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A C?MARA | Projeto | R$ 417.086,00 | R$ 41.708,60 | 10,00% |
 | Loading… |
     |
|