|
000001 | AMORTIZA??O E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA P?BLICA | Operações Especiais | R$ 4.058.600,00 | R$ 300.931,10 | 7,41% |
000001 | AQUISI??O DE VEICULO PARA C?MARA | Projeto | R$ 4.058.600,00 | R$ 300.931,10 | 7,41% |
000001 | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Atividade | R$ 4.058.600,00 | R$ 300.931,10 | 7,41% |
000002 | COMPENSA??O FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS) | Atividade | R$ 5.813.823,40 | R$ 422.166,26 | 7,26% |
000002 | INDENIZA??ES E RESTITUI??ES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONV?NIO | Operações Especiais | R$ 5.813.823,40 | R$ 422.166,26 | 7,26% |
000002 | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DA C?MARA | Atividade | R$ 5.813.823,40 | R$ 422.166,26 | 7,26% |
000004 | CONTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DO PR?DIO DA C?MARA | Projeto | R$ 243.600,00 | R$ 12.554,02 | 5,15% |
000004 | MANUTEN??O DA CONTROLADORIA INTERNA | Atividade | R$ 243.600,00 | R$ 12.554,02 | 5,15% |
 | Loading… |
     |
|