|
000001 | AMORTIZA??O E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA P?BLICA | Operações Especiais | R$ 14.252.702,45 | R$ 1.173.635,45 | 8,23% |
000001 | AQUISI??O DE VEICULO PARA C?MARA | Projeto | R$ 16.288.802,80 | R$ 1.173.635,45 | 7,21% |
000001 | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Atividade | R$ 16.288.802,80 | R$ 1.173.635,45 | 7,21% |
000002 | COMPENSA??O FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS) | Atividade | R$ 23.481.591,63 | R$ 1.900.065,79 | 8,09% |
000002 | INDENIZA??ES E RESTITUI??ES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONV?NIO | Operações Especiais | R$ 23.481.591,63 | R$ 1.900.065,79 | 8,09% |
000002 | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DA C?MARA | Atividade | R$ 26.836.104,72 | R$ 1.900.065,79 | 7,08% |
000004 | CONTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DO PR?DIO DA C?MARA | Projeto | R$ 974.400,00 | R$ 65.234,02 | 6,69% |
000004 | MANUTEN??O DA CONTROLADORIA INTERNA | Atividade | R$ 974.400,00 | R$ 65.234,02 | 6,69% |
000930 | AQUISI??O DE M?VEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A C?MARA | Projeto | R$ 333.668,80 | R$ 41.708,60 | 12,50% |
 | Loading… |
     |
|