|
000001 | AMORTIZA??O E PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA P?BLICA | Operações Especiais | R$ 19.103.875,50 | R$ 1.347.312,55 | 7,05% |
000001 | AQUISI??O DE VEICULO PARA C?MARA | Projeto | R$ 19.103.875,50 | R$ 1.347.312,55 | 7,05% |
000001 | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Atividade | R$ 15.283.100,40 | R$ 1.347.312,55 | 8,82% |
000002 | COMPENSA??O FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS) | Atividade | R$ 22.859.076,80 | R$ 2.419.130,02 | 10,58% |
000002 | INDENIZA??ES E RESTITUI??ES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONV?NIO | Operações Especiais | R$ 28.573.846,00 | R$ 2.419.130,02 | 8,47% |
000002 | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DA C?MARA | Atividade | R$ 22.859.076,80 | R$ 2.419.130,02 | 10,58% |
000003 | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Atividade | R$ 551.448,00 | 0,00 | 0,00% |
000004 | CONTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DO PR?DIO DA C?MARA | Projeto | R$ 1.111.518,00 | R$ 80.731,80 | 7,26% |
000004 | MANUTEN??O DA CONTROLADORIA INTERNA | Atividade | R$ 889.214,40 | R$ 80.731,80 | 9,08% |
000930 | AQUISI??O DE M?VEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A C?MARA | Projeto | R$ 19.200,00 | R$ 2.400,00 | 12,50% |
| Loading… |
|
|