 | 1211 | ELEVAR O PODER LEGISLATIVO | R$ 17.670.590,75 | R$ 1.517.406,59 | 8,59% |
|
000001 | Aquisi??o de Veiculo para C?mara Minicipal | Projeto | R$ 14.500.000,00 | R$ 1.216.028,07 | 8,39% |
000001 | Manuten??o das Atividades Legislativsa/Administrativas | Atividade | R$ 14.500.000,00 | R$ 1.216.028,07 | 8,39% |
000001 | Pagamento da D?vida Contratual | Operações Especiais | R$ 14.500.000,00 | R$ 1.216.028,07 | 8,39% |
000002 | Constru??o, reforma e amplia??o do Predio da C?mara Municipal | Projeto | R$ 2.711.182,25 | R$ 244.341,88 | 9,01% |
000002 | Manuten??o dos Servi?os Administrativos das C?mara Municipal. | Atividade | R$ 2.711.182,25 | R$ 244.341,88 | 9,01% |
000003 | Manuten??o do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Atividade | R$ 98.803,50 | R$ 17.138,24 | 17,35% |
000004 | Aquisi??o de Motos para a C?mara Municipal | Projeto | R$ 11.650,00 | R$ 2.330,00 | 20,00% |
000004 | Manuten??o da Escola Legislsativa Jos? Amancio de Siqueira | Atividade | R$ 11.650,00 | R$ 2.330,00 | 20,00% |
000099 | Aquisi??o de Utensilios e Equipamentos para a C?mara Municipal | Projeto | R$ 32.955,00 | R$ 6.591,00 | 20,00% |
000200 | Disp?ndio com indeniza??es e restitui??es | Atividade | R$ 316.000,00 | R$ 30.977,40 | 9,80% |
 | Loading… |
     |
|