 | 1211 | ELEVAR O PODER LEGISLATIVO | R$ 24.919.591,97 | R$ 2.172.951,00 | 8,72% |
|
000001 | Aquisi??o de Veiculo para C?mara Minicipal | Projeto | R$ 20.300.000,00 | R$ 1.782.561,99 | 8,78% |
000001 | Manuten??o das Atividades Legislativsa/Administrativas | Atividade | R$ 20.300.000,00 | R$ 1.782.561,99 | 8,78% |
000001 | Pagamento da D?vida Contratual | Operações Especiais | R$ 20.300.000,00 | R$ 1.782.561,99 | 8,78% |
000002 | Constru??o, reforma e amplia??o do Predio da C?mara Municipal | Projeto | R$ 3.957.170,07 | R$ 317.643,27 | 8,03% |
000002 | Manuten??o dos Servi?os Administrativos das C?mara Municipal. | Atividade | R$ 3.957.170,07 | R$ 317.643,27 | 8,03% |
000003 | Manuten??o do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Atividade | R$ 146.024,90 | R$ 18.678,94 | 12,79% |
000004 | Aquisi??o de Motos para a C?mara Municipal | Projeto | R$ 16.310,00 | R$ 2.330,00 | 14,29% |
000004 | Manuten??o da Escola Legislsativa Jos? Amancio de Siqueira | Atividade | R$ 16.310,00 | R$ 2.330,00 | 14,29% |
000099 | Aquisi??o de Utensilios e Equipamentos para a C?mara Municipal | Projeto | R$ 57.687,00 | R$ 8.241,00 | 14,29% |
000200 | Disp?ndio com indeniza??es e restitui??es | Atividade | R$ 442.400,00 | R$ 43.495,80 | 9,83% |
 | Loading… |
     |
|