 | 1211 | ELEVAR O PODER LEGISLATIVO | R$ 43.453.320,35 | R$ 3.471.495,20 | 7,99% |
| |
| 000001 | Aquisi??o de Veiculo para C?mara Minicipal | Projeto | R$ 34.793.000,00 | R$ 2.763.062,91 | 7,94% |
| 000001 | Manuten??o das Atividades Legislativsa/Administrativas | Atividade | R$ 34.793.000,00 | R$ 2.763.062,91 | 7,94% |
| 000001 | Pagamento da D?vida Contratual | Operações Especiais | R$ 34.793.000,00 | R$ 2.763.062,91 | 7,94% |
| 000002 | Constru??o, reforma e amplia??o do Predio da C?mara Municipal | Projeto | R$ 7.228.301,85 | R$ 585.830,88 | 8,10% |
| 000002 | Manuten??o dos Servi?os Administrativos das C?mara Municipal. | Atividade | R$ 7.228.301,85 | R$ 585.830,88 | 8,10% |
| 000003 | Manuten??o do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Atividade | R$ 229.467,70 | R$ 19.537,81 | 8,51% |
| 000004 | Aquisi??o de Motos para a C?mara Municipal | Projeto | R$ 25.630,00 | R$ 2.330,00 | 9,09% |
| 000004 | Manuten??o da Escola Legislsativa Jos? Amancio de Siqueira | Atividade | R$ 25.630,00 | R$ 2.330,00 | 9,09% |
| 000099 | Aquisi??o de Utensilios e Equipamentos para a C?mara Municipal | Projeto | R$ 354.211,00 | R$ 32.201,00 | 9,09% |
| 000200 | Disp?ndio com indeniza??es e restitui??es | Atividade | R$ 822.709,80 | R$ 68.532,60 | 8,33% |
 | Loading… |
     |
|