| 1211 | ELEVAR O PODER LEGISLATIVO | R$ 3.165.064,85 | R$ 2.452.217,65 | 77,48% |
|
001099 | Aquisicao de Utensilios e Equipamentos para a Camara Municipal | Projeto | R$ 2.674,00 | R$ 2.674,00 | 100,00% |
002001 | Manutencao das Atividades Legislativas/Administrativa | Atividade | R$ 2.503.340,40 | R$ 1.908.088,30 | 76,22% |
002002 | Manutencao dos Servicos Administrativos da Camara | Atividade | R$ 642.016,45 | R$ 524.421,35 | 81,68% |
002003 | Manutencao do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Atividade | R$ 13.894,00 | R$ 13.894,00 | 100,00% |
002004 | Manutencao da Escola Legislativa Jose Amancio de Siqueira | Atividade | R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 | 100,00% |
| Loading… |
|
|