 | 1211 | ELEVAR O PODER LEGISLATIVO | R$ 21.249.455,52 | R$ 1.887.869,06 | 8,88% |
|
000001 | Aquisi??o de Veiculo para C?mara Minicipal | Projeto | R$ 17.400.000,00 | R$ 1.538.922,40 | 8,84% |
000001 | Manuten??o das Atividades Legislativsa/Administrativas | Atividade | R$ 17.400.000,00 | R$ 1.538.922,40 | 8,84% |
000001 | Pagamento da D?vida Contratual | Operações Especiais | R$ 17.400.000,00 | R$ 1.538.922,40 | 8,84% |
000002 | Constru??o, reforma e amplia??o do Predio da C?mara Municipal | Projeto | R$ 3.285.685,32 | R$ 283.570,82 | 8,63% |
000002 | Manuten??o dos Servi?os Administrativos das C?mara Municipal. | Atividade | R$ 3.285.685,32 | R$ 283.570,82 | 8,63% |
000003 | Manuten??o do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Atividade | R$ 121.144,20 | R$ 17.568,24 | 14,50% |
000004 | Aquisi??o de Motos para a C?mara Municipal | Projeto | R$ 13.980,00 | R$ 2.330,00 | 16,67% |
000004 | Manuten??o da Escola Legislsativa Jos? Amancio de Siqueira | Atividade | R$ 13.980,00 | R$ 2.330,00 | 16,67% |
000099 | Aquisi??o de Utensilios e Equipamentos para a C?mara Municipal | Projeto | R$ 49.446,00 | R$ 8.241,00 | 16,67% |
000200 | Disp?ndio com indeniza??es e restitui??es | Atividade | R$ 379.200,00 | R$ 37.236,60 | 9,82% |
 | Loading… |
     |
|