| 0101 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA C?MARA | R$ 18.020.483,40 | R$ 1.560.462,23 | 8,66% |
|
000001 | AMPLIA??O E REFORMA DO PR?DIO DA C?MARA | Projeto | R$ 7.963.023,10 | R$ 829.968,73 | 10,42% |
000001 | ENCARGOS GERAIS DA SA?DE - SETEN?AS JUDICIAIS, PARCELAMENTOS, JUROS DA | Operações Especiais | R$ 7.963.023,10 | R$ 829.968,73 | 10,42% |
000001 | MANUTEN??O DA SECRETARIA | Atividade | R$ 7.963.023,10 | R$ 829.968,73 | 10,42% |
000002 | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E M?VEIS | Projeto | R$ 473.907,10 | R$ 68.316,19 | 14,42% |
000002 | DESPESAS COM EMOLUMENTOS E/OU DECIS?ES JUDICIAIS | Operações Especiais | R$ 473.907,10 | R$ 68.316,19 | 14,42% |
000002 | MANUTEN??O DO CONTROLE INTERNO | Atividade | R$ 473.907,10 | R$ 68.316,19 | 14,42% |
000003 | AQUISI??O DE VE?CULOS DIVERSOS PARA RENOVA??O DA FROTA, ATRAV?S DE OPE | Projeto | R$ 2.100.000,00 | R$ 95.348,67 | 4,54% |
000003 | CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA E FGTS | Atividade | R$ 2.100.000,00 | R$ 95.348,67 | 4,54% |
000003 | INDENIZA??ES E RESTITUI??ES DIVERSAS | Operações Especiais | R$ 2.100.000,00 | R$ 95.348,67 | 4,54% |
000004 | AQUISI??O DE VE?CULOS DIVERSOS PARA RENOVA??O DA FROTA, ATRAV?S DE OPE | Projeto | R$ 7.027.793,20 | R$ 528.848,64 | 7,53% |
000004 | DESPESA COM OS VEREADORES E MESA DIRETORIA | Atividade | R$ 7.027.793,20 | R$ 528.848,64 | 7,53% |
000004 | INDENIZA??ES E RESTITUI??ES DIVERSAS - FUNDO PREVIDENCI?RIO | Operações Especiais | R$ 7.027.793,20 | R$ 528.848,64 | 7,53% |
| Loading… |
|
|